火热进行中
排名 | 用户名 | 周收益率(%) | 月收益率(%) | 季收益率(%) | 年收益率(%) | 总收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | mimin | 9.80 | 10.13 | 9.91 | 9.91 | 9.91 |
2 | KEKE | 8.80 | 24.09 | 1.54 | -28.54 | -13.16 |
3 | sherpherd | 8.15 | 18.44 | 25.40 | 25.77 | -1.28 |
4 | 诺安成长yyds | 7.57 | 13.66 | 15.11 | 19.95 | 15.93 |
5 | SZFY | 7.53 | 14.71 | 13.69 | 15.57 | -3.53 |
6 | yyw123 | 7.17 | 11.56 | 4.87 | 33.26 | 63.73 |
7 | NIE006 | 7.12 | 8.16 | 8.79 | 5.70 | -41.27 |
8 | jeremyliu | 6.76 | 17.39 | 7.34 | -4.15 | 22.29 |
9 | 肖恩咩咩咩 | 6.42 | 8.43 | 10.19 | 11.82 | -0.53 |
10 | 廖浩林 | 6.39 | 0.20 | -3.61 | -2.53 | -14.62 |
新闻动态
社区