火热进行中
排名 | 用户名 | 周收益率(%) | 月收益率(%) | 季收益率(%) | 年收益率(%) | 总收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 股神孔斯册 | 9.97 | 38.46 | 38.46 | 114.36 | 9.02 |
2 | xx-AI | 9.79 | 19.03 | 19.03 | 16.38 | 16.38 |
3 | qjfmx1 | 9.76 | 18.77 | 18.77 | 23.65 | 23.65 |
4 | qjfmx-AI | 9.72 | 18.62 | 18.62 | 22.86 | 22.86 |
5 | ibicdi | 9.69 | 18.89 | 18.89 | 28.15 | 25.72 |
6 | Yuuu-AI | 9.22 | 17.89 | 17.89 | 31.84 | 26.31 |
7 | xieyuquan-AI | 7.85 | 15.05 | 15.05 | 26.30 | 24.03 |
8 | wufc | 7.75 | 15.34 | 15.34 | 24.12 | 22.38 |
9 | Egyptian_rose—AI | 7.12 | 17.61 | 17.61 | 27.70 | 3.65 |
10 | JCWow-AI | 6.53 | 13.01 | 13.01 | -75.07 | -72.50 |
新闻动态
社区