今日市场点评
上证指数收盘下跌-0.96%,跌幅较大,深证成指收盘下跌-0.66%,跌幅较大,创业板指收盘上涨1.27%,涨幅较大;涨幅前三的板块依次是:深成电信,深证电信,创成长,跌幅前三板块依次是:国证有色,有色金属,800有色;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
| 5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
| 股票 | 板块 | |||||
| 代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
| 300164 | 通源石油 | 12.88 | 63.04 | 000395 | 贵金属 | 28.52 |
| 300806 | 斯迪克 | 58.57 | 60.03 | 000179 | 可燃冰 | 11.62 |
| 600916 | 中国黄金 | 14.68 | 59.22 | 000042 | 采掘服务 | 10.54 |
| 300139 | 晓程科技 | 67.5 | 53.13 | 000184 | 两桶油改革 | 8.65 |
| 002995 | 天地在线 | 34.51 | 51.23 | 000357 | 玉米 | 7.96 |
| ... | ... | |||||
| 002898 | 赛隆药业 | 11.37 | -22.39 | 000182 | 蓝宝石 | -6.61 |
| 300503 | 昊志机电 | 55.57 | -22.44 | 000082 | 视听器材 | -6.91 |
| 000638 | 万方发展 | 2.45 | -22.71 | 000244 | 卫星导航 | -7.23 |
| 603516 | 淳中科技 | 165.7 | -24.23 | 000109 | 北汽新能源 | -7.28 |
| 603778 | 乾景园林 | 12.89 | -30.7 | 000051 | 国防军工 | -7.86 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
| 5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
| 股票 | 板块 | |||||
| 代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
| 300806 | 斯迪克 | 58.57 | 59.73 | 000357 | 玉米 | 5.59 |
| 300164 | 通源石油 | 12.88 | 51.77 | 000179 | 可燃冰 | 4.43 |
| 600916 | 中国黄金 | 14.68 | 45.81 | 000395 | 贵金属 | 4.29 |
| 300017 | 网宿科技 | 16.56 | 45.29 | 000184 | 两桶油改革 | 3.22 |
| 300139 | 晓程科技 | 67.5 | 38.46 | 000335 | 沪伦通概念 | 2.37 |
| ... | ... | |||||
| 603040 | 新坐标 | 112.0 | -43.43 | 000051 | 国防军工 | -11.44 |
| 600391 | 航发科技 | 51.9 | -43.71 | 000045 | 电气设备 | -11.72 |
| 688556 | 高测股份 | 14.23 | -43.78 | 000182 | 蓝宝石 | -11.94 |
| 002498 | 汉缆股份 | 5.13 | -49.87 | 000156 | 国产航母 | -12.36 |
| 300986 | 志特新材 | 37.35 | -55.46 | 000123 | 大飞机 | -12.99 |
发帖时间:2026-01-30 16:00:01
最新修改时间: