个股新闻
上市日期 | 2004-04-27 |
上市交易所 | 上海证券交易所 |
昨收 | 9.520 |
开盘 | 9.500 |
现价 | 9.520 |
涨幅 | 0.000 |
最高 | 9.610 |
最低 | 9.430 |
买入 | 9.510 |
卖出 | 9.520 |
成交额(百万) | 571.002 |
成交量(万) | 5987.403 |
静态市盈率 | 432.743 |
动态市盈率 | 17.616 |
市净率 | 2.294 |
振幅 | 1.891 |
换手率 | 5.460 |
总股本(亿) | 10.965 |
流通股本(亿) | 10.965 |
流通比 | 1.000000 |
总市值(亿) | 104.386 |
流通市值(亿) | 104.386 |
净利润增长率 | 188.01 |
行业 | 计算机应用 |
地域 | 北京 |
概念
|
阿里巴巴概念,安防,百度概念,参股民营银行,参股新三板,创投,大数据,工业互联网,国产软件,军工,沪股通,军民融合,跨境电商,冷链物流,区块链,人工智能,融资融券,物联网,芯片概念,网络安全,移动支付,云计算,在线教育,智慧城市,华为概念,标普道琼斯A股,富时罗素概念股,透明工厂,东数西算(算力),数据要素,数据中心,无线耳机,信创,元宇宙,智慧政务 |
知识图谱