个股新闻
上市日期 | 2017-12-05 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 |
昨收 | 17.150 |
开盘 | 16.300 |
现价 | 15.800 |
涨幅 | -7.870 |
最高 | 17.100 |
最低 | 15.720 |
买入 | 15.790 |
卖出 | 15.800 |
成交额(百万) | 1018.011 |
成交量(万) | 6274.892 |
静态市盈率 | -58.962 |
动态市盈率 | -37.082 |
市净率 | 13.424 |
振幅 | 8.047 |
换手率 | 31.904 |
总股本(亿) | 2.411 |
流通股本(亿) | 1.967 |
流通比 | 0.815622 |
总市值(亿) | 38.1 |
流通市值(亿) | 31.075 |
净利润增长率 | -51.99 |
行业 | 计算机应用 |
地域 | 湖南 |
概念
|
百度概念,边缘计算,大数据,工业互联网,国产软件,互联网医疗,区块链,人工智能,送转填权,网络直播,物联网,无人驾驶,新股与次新股,芯片概念,网络安全,移动支付,云计算,智慧城市,智能医疗,华为概念,创业板重组松绑,数字货币,数字孪生,数字乡村,电子身份证,东数西算(算力),华为鲲鹏,家庭医生,机器视觉,数据安全,数据要素,数据中心,数字经济,信创,云办公,智慧政务 |
知识图谱