个股新闻
| 上市日期 | 2016-12-13 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 昨收 | 49.950 |
| 开盘 | 49.330 |
| 现价 | 46.870 |
| 涨幅 | -5.540 |
| 最高 | 50.680 |
| 最低 | 46.000 |
| 买入 | 46.840 |
| 卖出 | 46.870 |
| 成交额(百万) | 727.502 |
| 成交量(万) | 1515.292 |
| 静态市盈率 | |
| 动态市盈率 |
| 市净率 | 5.647 |
| 振幅 | 9.432 |
| 换手率 | 18.711 |
| 总股本(亿) | 1.395 |
| 流通股本(亿) | 1.156 |
| 流通比 | 82.8772 |
| 总市值(亿) | 69.694 |
| 流通市值(亿) | 57.761 |
| 净利润增长率 | 24.71 |
| 行业 | 传媒,通信服务 |
| 地域 | 浙江 |
|
概念
|
阿里巴巴概念,白马股,机器人概念,深股通,手机游戏,送转填权,腾讯概念,文化传媒,无人机,芯片概念,虚拟现实,在线教育,智能家居,智能音箱,5G,储能,低空经济,东数西算(算力),短剧游戏,多模态AI,F5G概念,共封装光学(CPO),鸿蒙概念,华为昇腾,快手概念,人形机器人,数据要素,数字经济,数字水印,算力租赁,WiFi 6,虚拟数字人,元宇宙,6G概念 |
知识图谱