个股新闻
上市日期 | 2011-01-25 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 |
昨收 | 12.100 |
开盘 | 12.190 |
现价 | 12.500 |
涨幅 | 3.310 |
最高 | 12.750 |
最低 | 12.100 |
买入 | 12.500 |
卖出 | 12.510 |
成交额(百万) | 1734.919 |
成交量(万) | 13908.265 |
静态市盈率 | 468.200 |
动态市盈率 | -126.350 |
市净率 | 0.000 |
振幅 | 5.372 |
换手率 | 0.000 |
总股本(亿) | 0 |
流通股本(亿) | 0 |
流通比 | |
总市值(亿) | 0 |
流通市值(亿) | 0 |
净利润增长率 | -752.6 |
行业 | 计算机应用 |
地域 | 北京 |
概念
|
边缘计算,大数据,工业4.0,工业互联网,国产软件,互联网金融,区块链,人工智能,融资融券,深股通,物联网,乡村振兴,新零售,虚拟现实,养老概念,云计算,智慧城市,职业教育,5G,华为概念,富时罗素概念股,数字货币,数字孪生,数字乡村,电子身份证,东数西算(算力),多模态AI,鸿蒙概念,华为鲲鹏,华为欧拉,机器视觉,时空大数据,数据安全,数据要素,数据中心,数字经济,数字水印,算力租赁,碳中和,信创,新型工业化,虚拟电厂,虚拟数字人,元宇宙,智慧政务 |
知识图谱