个股新闻
上市日期 | 2014-02-19 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 |
昨收 | 1.940 |
开盘 | 1.910 |
现价 | 1.910 |
涨幅 | -1.550 |
最高 | 1.950 |
最低 | 1.890 |
买入 | 1.900 |
卖出 | 1.910 |
成交额(百万) | 135.855 |
成交量(万) | 7075.194 |
静态市盈率 | -3.446 |
动态市盈率 | -13.094 |
市净率 | 3.483 |
振幅 | 3.093 |
换手率 | 4.420 |
总股本(亿) | 18.202 |
流通股本(亿) | 16.008 |
流通比 | 0.879424 |
总市值(亿) | 34.766 |
流通市值(亿) | 30.574 |
净利润增长率 | 26.36 |
行业 | 环保工程,环保 |
地域 | 广东其它 |
概念
|
白马股,参股保险,参股新三板,迪士尼,高送转,光伏概念,节能环保,美丽中国,PPP概念,人工智能,深股通,水利,送转填权,腾讯概念,特色小镇,网络直播,文化传媒,污水处理,雄安新区,乡村振兴,虚拟现实,一带一路,粤港澳大湾区,在线旅游,华为概念,标普道琼斯A股,富时罗素概念股,横琴新区,农业种植,抖音概念,分拆上市意愿,国企改革,数据确权,数字经济,数字水印,土壤修复,网红经济,新型城镇化,虚拟数字人,元宇宙,预制菜 |
知识图谱