个股新闻
| 上市日期 | 2010-08-31 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 昨收 | 15.840 |
| 开盘 | 15.500 |
| 现价 | 15.680 |
| 涨幅 | -1.010 |
| 最高 | 16.490 |
| 最低 | 15.340 |
| 买入 | 15.680 |
| 卖出 | 15.690 |
| 成交额(百万) | 2071.792 |
| 成交量(万) | 12929.472 |
| 静态市盈率 | |
| 动态市盈率 |
| 市净率 | 3.487 |
| 振幅 | 7.260 |
| 换手率 | 7.546 |
| 总股本(亿) | 24.818 |
| 流通股本(亿) | 24.779 |
| 流通比 | 99.841 |
| 总市值(亿) | 393.122 |
| 流通市值(亿) | 392.497 |
| 净利润增长率 | -194.73 |
| 行业 | 国防军工,通信设备 |
| 地域 | 广东其它 |
|
概念
|
车联网,大飞机,国产软件,军工,国产航母,军民融合,MSCI概念,人工智能,融资融券,深股通,卫星导航,物联网,无人机,无人驾驶,芯片概念,虚拟现实,粤港澳大湾区,智慧城市,智能穿戴,智能交通,5G,标普道琼斯A股,富时罗素概念股,国产操作系统,网络切片,成飞概念,低空经济,分拆上市意愿,国企改革,航空发动机,脑机接口,时空大数据,太赫兹,6G概念 |
知识图谱