个股新闻
上市日期 | 2000-08-07 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 |
昨收 | 32.020 |
开盘 | 31.930 |
现价 | 31.620 |
涨幅 | -1.250 |
最高 | 32.550 |
最低 | 31.540 |
买入 | 31.620 |
卖出 | 31.630 |
成交额(百万) | 750.727 |
成交量(万) | 2348.078 |
静态市盈率 | 32.326 |
动态市盈率 | 26.227 |
市净率 | 4.584 |
振幅 | 3.154 |
换手率 | 2.288 |
总股本(亿) | 10.321 |
流通股本(亿) | 10.264 |
流通比 | 0.994517 |
总市值(亿) | 326.338 |
流通市值(亿) | 324.549 |
净利润增长率 | 25.16 |
行业 | 计算机设备 |
地域 | 福建 |
概念
|
安防,白马股,边缘计算,参股新三板,大数据,电子发票,电子商务,二维码识别,福建自贸区,互联网+,互联网金融,金融IC,MSCI概念,人工智能,人脸识别,融资融券,深股通,食品安全,数字中国,网络游戏,物联网,无人零售,乡村振兴,芯片概念,移动支付,智慧城市,智能交通,证金持股,华为概念,标普道琼斯A股,ETC,富时罗素概念股,数字货币,数字乡村,台湾概念股,电子身份证,多模态AI,鸿蒙概念,华为鲲鹏,数据要素 |
知识图谱