个股新闻
| 上市日期 | 1997-05-20 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 昨收 | 2.880 |
| 开盘 | 2.910 |
| 现价 | 3.000 |
| 涨幅 | 2.390 |
| 最高 | 3.040 |
| 最低 | 2.860 |
| 买入 | 2.990 |
| 卖出 | 3.000 |
| 成交额(百万) | 830.595 |
| 成交量(万) | 27813.3 |
| 静态市盈率 | |
| 动态市盈率 |
| 市净率 | 7.237 |
| 振幅 | 6.143 |
| 换手率 | 3.725 |
| 总股本(亿) | 45.296 |
| 流通股本(亿) | 45.296 |
| 流通比 | 100 |
| 总市值(亿) | 130.452 |
| 流通市值(亿) | 130.452 |
| 净利润增长率 | -852.28 |
| 行业 | 光学光电子 |
| 地域 | 江苏 |
|
概念
|
阿里巴巴概念,电子竞技,电子商务,富士康概念,工业4.0,杭州亚运会,家用电器,汽车电子,融资融券,深股通,腾讯概念,文化传媒,消费电子,小米概念,新材料概念,虚拟现实,央企国资改革,一带一路,在线教育,智能家居,智能医疗,华为概念,标普道琼斯A股,超清视频,富时罗素概念股,数字孪生,电子纸,国企改革,MiniLED,PCB概念,无线耳机,信创,云办公,云游戏,年报预增 |
知识图谱