个股新闻
| 上市日期 | 1991-06-25 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 昨收 | 7.570 |
| 开盘 | 7.400 |
| 现价 | 7.450 |
| 涨幅 | 0.400 |
| 最高 | 7.480 |
| 最低 | 7.300 |
| 买入 | 7.450 |
| 卖出 | 7.460 |
| 成交额(百万) | 149.323 |
| 成交量(万) | 2019.171 |
| 静态市盈率 | 96.161 |
| 动态市盈率 | 376.009 |
| 市净率 | 1.947 |
| 振幅 | 2.426 |
| 换手率 | 0.771 |
| 总股本(亿) | 25.792 |
| 流通股本(亿) | 25.76 |
| 流通比 | 99.8762 |
| 总市值(亿) | 195.246 |
| 流通市值(亿) | 195.005 |
| 净利润增长率 | -89.64 |
| 行业 | 电气设备,综合 |
| 地域 | 深圳 |
|
概念
|
宁德时代概念,参股新三板,充电桩,创投,锂电池,军工,黄金概念,举牌,氢燃料电池,融资融券,深股通,生物医药,石墨电极,石墨烯,特斯拉,土地流转,无线充电,小金属概念,新材料概念,新能源汽车,稀土永磁,粤港澳大湾区,标普道琼斯A股,富时罗素概念股,钴,三季报预增,北交所概念,比亚迪概念,储能,动力电池回收,分拆上市意愿,高压快充,固态电池,减速器,金属回收,钠离子电池,金属镍,物业管理 |
知识图谱