巨灵数据显示,6月2日北向资金共成交3761.54亿元,占两市总成交额的13.47%。
工业富联、澜起科技、生益科技位列沪股通成交前三,成交额分别为47.34亿、28.29亿、28.02亿。
中际旭创、宁德时代、新易盛位列深股通成交前三,成交额分别为58.14亿、55.50亿、47.43亿。
沪股通十大成交股
| 证券简称 | 沪股通成交额 | 总成交额 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 工业富联 601138 | 47.34亿元 | 294.05亿元 | 80.01元 | 8.49% |
| 澜起科技 688008 | 28.29亿元 | 156.23亿元 | 237.00元 | 2.02% |
| 生益科技 600183 | 28.02亿元 | 147.43亿元 | 141.07元 | 4.01% |
| 兆易创新 603986 | 26.96亿元 | 230.14亿元 | 474.69元 | 1.43% |
| 寒武纪 688256 | 25.15亿元 | 160.89亿元 | 1300.00元 | 5.01% |
| 中国巨石 600176 | 21.60亿元 | 68.71亿元 | 38.90元 | 1.51% |
| 中天科技 600522 | 20.01亿元 | 170.69亿元 | 42.89元 | 8.89% |
| 紫金矿业 601899 | 18.98亿元 | 103.48亿元 | 31.58元 | 4.60% |
| 源杰科技 688498 | 17.98亿元 | 93.00亿元 | 1206.91元 | 12.43% |
| 中微公司 688012 | 17.38亿元 | 75.11亿元 | 282.80元 | 3.59% |
深股通十大成交股
| 证券简称 | 深股通成交额 | 总成交额 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 300308 | 58.14亿元 | 341.67亿元 | 1191.81元 | 5.47% |
| 宁德时代 300750 | 55.50亿元 | 167.19亿元 | 433.89元 | 3.28% |
| 新易盛 300502 | 47.43亿元 | 281.44亿元 | 747.00元 | 9.88% |
| 天孚通信 300394 | 38.91亿元 | 210.82亿元 | 457.00元 | 6.56% |
| 立讯精密 002475 | 37.75亿元 | 167.48亿元 | 74.00元 | 4.65% |
| 三环集团 300408 | 36.63亿元 | 115.28亿元 | 134.46元 | 7.03% |
| 东山精密 002384 | 30.24亿元 | 220.70亿元 | 210.93元 | 10.00% |
| 阳光电源 300274 | 22.78亿元 | 109.44亿元 | 172.70元 | -0.75% |
| 潍柴动力 000338 | 19.13亿元 | 67.07亿元 | 32.22元 | -4.39% |
| 沪电股份 002463 | 18.18亿元 | 107.49亿元 | 131.00元 | 6.93% |
财经频道更多独家策划、专家专栏,免费查阅>>
信息采集自网络,原文链接
海知科技-小知
海知科技-小知