巨灵数据统计显示,1月21日,共有27只个股获券商买入评级,其中,宁波银行(002142)获得4次买入评级记录。
从行业分布来看,车身附件及饰件行业受券商青睐,共有1只个股上榜,包括星宇股份。此外,其他电子Ⅲ(1只)、旅游零售Ⅲ(1只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有10股公布了目标价格。券商公布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中9股对应上涨空间超20%,华泰证券股份有限公司在其研报中给予星宇股份目标价222.42元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为83.08%,上涨空间较高的还有水井坊(上涨空间64.40%)、海康威视(上涨空间45.77%)等。
从评级变动看,今日有7只个股获券商首次关注,包括通富微电、江淮汽车、新乡化纤、鸿路钢构、振江股份等。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅2.20%。其中24只个股股价上涨。涨幅居前的个股为中熔电气(20.00%)、芯碁微装(16.26%)、通富微电(10.00%);跌幅较大的个股为水井坊(-3.52%)、钧达股份(-2.46%)、燕京啤酒(-2.24%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601799 | 星宇股份 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 222.42 | 121.49 | 0.21% |
| 301031 | 中熔电气 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 183.0 | 143.4 | 20.00% |
| 601888 | 中国中免 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 115.75 | 95.09 | -1.04% |
| 002156 | 通富微电 | 群益证券(香港)有限公司 | 买入 | 不评级 | 65.0 | 56.11 | 10.00% |
| 600779 | 水井坊 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 64.0 | 38.93 | -3.52% |
| 002415 | 海康威视 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 47.52 | 32.6 | 4.69% |
| 600673 | 东阳光 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 35.28 | 28.65 | 1.38% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 17.25 | 12.23 | -2.24% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 16.55 | 12.23 | -2.24% |
| 000065 | 北方国际 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 15.75 | 12.43 | 0.81% |
| 600820 | 隧道股份 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 9.18 | 6.67 | -0.15% |
| 603507 | 振江股份 | 爱建证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 27.72 | 0.14% |
| 301607 | 富特科技 | 华金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 51.19 | 7.63% |
| 603298 | 杭叉集团 | 甬兴证券有限公司 | 买入 | 买入 | - | 27.21 | 0.63% |
| 600418 | 江淮汽车 | 东北证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 52.45 | 2.84% |
| 002142 | 宁波银行 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.88 | 1.16% |
| 688630 | 芯碁微装 | 中银国际证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 194.88 | 16.26% |
| 002970 | 锐明技术 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 58.68 | 4.99% |
| 000949 | 新乡化纤 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 7.61 | 2.01% |
| 300483 | 首华燃气 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 16.34 | 0.86% |
| 601888 | 中国中免 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 95.09 | -1.04% |
| 002142 | 宁波银行 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.88 | 1.16% |
| 601888 | 中国中免 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 95.09 | -1.04% |
| 002142 | 宁波银行 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.88 | 1.16% |
| 600048 | 保利发展 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.5 | -0.46% |
| 300416 | 苏试试验 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.98 | 8.09% |
| 688535 | 华海诚科 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 137.34 | 2.49% |
| 300033 | 同花顺 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 361.5 | 1.02% |
| 002865 | 钧达股份 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 82.18 | -2.46% |
| 300548 | 长芯博创 | 东北证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 139.1 | 2.99% |
| 300033 | 同花顺 | 国盛证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 361.5 | 1.02% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 国盛证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 12.23 | -2.24% |
| 002142 | 宁波银行 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.88 | 1.16% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 21.56 | -0.19% |
| 301290 | 东星医疗 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 29.09 | 0.87% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价×100%。
财经频道更多独家策划、专家专栏,免费查阅>>
信息采集自网络,原文链接
海知科技-小知
海知科技-小知