12月30日,A股市场整体成交额再度超过2万亿元。其中,航天发展、中国卫星、中际旭创、金风科技、三花智控、航天电子、寒武纪-U、中国卫通、新易盛、信维通信、阳光电源等11只A股成交额超过100亿元。
| 代码 | 股票名称 | 成交额(亿元) | 换手率 | 涨跌幅 | 所属热门题材 |
| 000547.SZ | 航天发展 | 216.2 | 42.53% | -3.13% | 商业航天、军工信息化、卫星通信 |
| 600118.SH | 中国卫星 | 198.7 | 18.69% | -1.91% | 商业航天、卫星制造 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 164.6 | 2.36% | 2.27% | CPO概念、光模块、AI算力、800G/1.6T |
| 002202.SZ | 金风科技 | 144.4 | 20.37% | -6.74% | 风电设备、新能源、储能、氢能源 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 141.3 | 7.63% | 9.99% | 新能源汽车热管理、人形机器人、特斯拉链 |
| 600879.SH | 航天电子 | 132.7 | 20.42% | 0.52% | 航天电子信息、无人系统、卫星导航 |
| 688256.SH | 寒武纪-U | 128.7 | 2.18% | 4.22% | AI芯片、国产算力、人工智能 |
| 601698.SH | 中国卫通 | 119.7 | 8.88% | 8.27% | 卫星互联网、6G概念、商业航天、卫星通信 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 115.5 | 2.92% | 0.34% | CPO概念、光模块、AI算力、800G |
| 300136.SZ | 信维通信 | 100.5 | 22.67% | 3.21% | 消费电子、无线充电、AI眼镜、卫星通信 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 100.3 | 3.55% | 1.91% | 光伏逆变器、储能系统、新能源 |
财经频道更多独家策划、专家专栏,免费查阅>>
信息采集自网络,原文链接
海知科技-小知
海知科技-小知