今日市场点评
上证指数收盘下跌-1.16%,跌幅较大,深证成指收盘下跌-4.52%,跌幅较大,创业板指收盘下跌-7.35%,跌幅较大;涨幅前三的板块依次是:1000地产,中证白酒,中证酒,跌幅前三板块依次是:创成长,深证电信,深成电信;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
| 5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
| 股票 | 板块 | |||||
| 代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
| 300214 | 日科化学 | 14.0 | 59.27 | 000399 | 教育 | 7.11 |
| 000533 | 顺钠股份 | 11.56 | 45.41 | 000064 | 酒店及餐饮 | 7.03 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 25.98 | 39.68 | 000358 | 中船系 | 6.19 |
| 002879 | 长缆科技 | 18.9 | 39.38 | 000313 | 丙烯酸 | 5.41 |
| 300802 | 矩子科技 | 22.57 | 34.67 | 000211 | 赛马概念 | 4.64 |
| ... | ... | |||||
| 300223 | 北京君正 | 127.1 | -24.35 | 000196 | OLED | -3.51 |
| 601869 | 长飞光纤 | 302.3 | -25.61 | 000140 | 富士康概念 | -3.71 |
| 300502 | 新易盛 | 406.9 | -26.26 | 000168 | 集成电路概念 | -3.96 |
| 002864 | 盘龙药业 | 20.62 | -27.21 | 000392 | 电子化学品 | -4.95 |
| 300806 | 斯迪克 | 41.25 | -33.17 | 000038 | 半导体及元件 | -6.94 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
| 5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
| 股票 | 板块 | |||||
| 代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
| 300214 | 日科化学 | 14.0 | 93.67 | 000392 | 电子化学品 | 15.04 |
| 002674 | 兴业科技 | 24.6 | 60.4 | 000313 | 丙烯酸 | 13.95 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 16.06 | 56.49 | 000328 | 光刻胶 | 13.05 |
| 300688 | 创业黑马 | 27.88 | 53.13 | 000182 | 蓝宝石 | 12.44 |
| 300998 | 宁波方正 | 22.77 | 50.09 | 000309 | 壳资源 | 11.77 |
| ... | ... | |||||
| 000722 | 湖南发展 | 12.57 | -43.63 | 000180 | 空铁WIFI | -3.84 |
| 600664 | 哈药股份 | 5.74 | -44.85 | 000044 | 电力 | -4.26 |
| 002432 | 九安医疗 | 67.03 | -46.9 | 000099 | 证券 | -5.24 |
| 300795 | 米奥兰特 | 13.54 | -60.79 | 000335 | 沪伦通概念 | -5.36 |
| 300968 | 格林精密 | 10.52 | -62.37 | 000131 | 电力改革 | -6.1 |
海知科技-小知
海知科技-小知