今日市场点评
上证指数收盘上涨0.25%,涨幅较小,深证成指收盘上涨0.44%,涨幅较小,创业板指收盘上涨0.25%,涨幅较小;涨幅前三的板块依次是:深成能源,深证能源,采矿指数,跌幅前三板块依次是:信息等权,科创信息,科创芯片;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
| 5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
| 股票 | 板块 | |||||
| 代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
| 300795 | 米奥兰特 | 12.84 | 47.08 | 000042 | 采掘服务 | 11.03 |
| 600744 | 华银电力 | 7.88 | 45.39 | 000395 | 贵金属 | 9.76 |
| 600722 | 金牛化工 | 10.9 | 40.65 | 000131 | 电力改革 | 8.94 |
| 600396 | 金山股份 | 16.41 | 36.18 | 000044 | 电力 | 8.52 |
| 002197 | 证通电子 | 7.67 | 32.7 | 000179 | 可燃冰 | 6.35 |
| ... | ... | |||||
| 688020 | 方邦股份 | 114.33 | -30.63 | 000198 | 苹果概念 | -8.93 |
| 002864 | 盘龙药业 | 21.5 | -32.79 | 000328 | 光刻胶 | -10.47 |
| 688519 | 南亚新材 | 229.41 | -32.94 | 000140 | 富士康概念 | -10.66 |
| 603683 | 晶华新材 | 15.88 | -37.87 | 000038 | 半导体及元件 | -10.84 |
| 300005 | 探路者 | 9.87 | -46.91 | 000392 | 电子化学品 | -14.05 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
| 5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
| 股票 | 板块 | |||||
| 代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
| 600744 | 华银电力 | 7.88 | 46.66 | 000339 | 氢氟酸 | 14.33 |
| 300795 | 米奥兰特 | 12.84 | 42.28 | 000395 | 贵金属 | 12.29 |
| 600722 | 金牛化工 | 10.9 | 41.03 | 000042 | 采掘服务 | 9.86 |
| 603629 | 利通电子 | 120.68 | 37.84 | 000182 | 蓝宝石 | 8.78 |
| 600396 | 金山股份 | 16.41 | 37.57 | 000179 | 可燃冰 | 8.31 |
| ... | ... | |||||
| 688189 | N南新 | 7.08 | -44.87 | 000261 | 细胞免疫治疗 | -17.22 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 14.48 | -44.88 | 000061 | 化学制药 | -18.25 |
| 300149 | 量子生物 | 9.56 | -45.04 | 000096 | 医药商业 | -18.41 |
| 603137 | 恒尚节能 | 25.8 | -46.68 | 000324 | 仿制药一致性评价 | -18.57 |
| 603538 | 美诺华 | 28.86 | -61.37 | 000317 | 超级真菌 | -19.63 |
海知科技-小知
海知科技-小知