今日市场点评
上证指数收盘下跌-1.26%,跌幅较大,深证成指收盘下跌-1.24%,跌幅较大,创业板指收盘下跌-0.94%,跌幅较大;涨幅前三的板块依次是:信息等权,深成电信,中证体育,跌幅前三板块依次是:生物医药,CS精准医,科创生物;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
| 5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
| 股票 | 板块 | |||||
| 代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
| 600793 | 宜宾纸业 | 19.37 | 61.01 | 000310 | 芬太尼 | 8.15 |
| 300163 | 先锋新材 | 8.15 | 52.62 | 000076 | 农业服务 | 8.03 |
| 300985 | 致远新能 | 56.47 | 46.68 | 000299 | 猪肉 | 7.98 |
| 603538 | 美诺华 | 43.7 | 34.25 | 000355 | 养鸡 | 7.46 |
| 603823 | 百合花 | 72.45 | 32.77 | 000097 | 养殖业 | 7.21 |
| ... | ... | |||||
| 300290 | 荣科科技 | 4.2 | -36.84 | 000196 | OLED | -10.06 |
| 688286 | 敏芯股份 | 72.65 | -36.86 | 000038 | 半导体及元件 | -10.1 |
| 603281 | 江瀚新材 | 25.54 | -37.14 | 000343 | 柔性屏 | -10.49 |
| 603629 | 利通电子 | 111.07 | -37.88 | 000392 | 电子化学品 | -10.96 |
| 603458 | 勘设股份 | 8.96 | -37.99 | 000118 | 超导 | -12.76 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
| 5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
| 股票 | 板块 | |||||
| 代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
| 600793 | 宜宾纸业 | 19.37 | 74.78 | 000310 | 芬太尼 | 14.01 |
| 603538 | 美诺华 | 43.7 | 47.75 | 000076 | 农业服务 | 13.58 |
| 603040 | 新坐标 | 68.9 | 42.56 | 000210 | 乳业 | 13.27 |
| 603201 | 常润股份 | 14.7 | 39.91 | 000096 | 医药商业 | 13.19 |
| 300561 | 汇金科技 | 17.9 | 38.3 | 000256 | 西安自贸区 | 12.62 |
| ... | ... | |||||
| 002409 | 雅克科技 | 185.82 | -59.93 | 000196 | OLED | -16.83 |
| 688286 | 敏芯股份 | 72.65 | -61.94 | 000168 | 集成电路概念 | -17.16 |
| 601133 | 柏诚股份 | 34.86 | -70.49 | 000328 | 光刻胶 | -17.29 |
| 688596 | 正帆科技 | 78.5 | -75.39 | 000392 | 电子化学品 | -21.02 |
| 688233 | 神工股份 | 182.0 | -86.75 | 000038 | 半导体及元件 | -22.47 |
海知科技-小知
海知科技-小知