今日市场点评
上证指数收盘下跌-0.85%,跌幅较大,深证成指收盘下跌-1.87%,跌幅较大,创业板指收盘下跌-2.29%,跌幅较大;涨幅前三的板块依次是:保险主题,300非银,国证保证,跌幅前三板块依次是:深成电信,380电信,深证电信;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
| 5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
| 股票 | 板块 | |||||
| 代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
| 000890 | 法尔胜 | 13.42 | 54.08 | 000095 | 银行 | 3.45 |
| 600722 | 金牛化工 | 19.3 | 51.61 | 000393 | 房地产服务 | 2.14 |
| 600370 | 三房巷 | 3.3 | 46.67 | 000073 | 煤炭开采加工 | 2.03 |
| 600683 | 京投发展 | 10.6 | 45.21 | 000216 | 石墨电极 | 1.2 |
| 600227 | 圣济堂 | 5.29 | 38.12 | 000054 | 公路铁路运输 | 1.09 |
| ... | ... | |||||
| 000638 | 万方发展 | 1.48 | -21.69 | 000321 | 电力物联网 | -7.85 |
| 002922 | 伊戈尔 | 37.5 | -22.1 | 000051 | 国防军工 | -8.16 |
| 688229 | 博睿数据 | 91.38 | -23.89 | 000395 | 贵金属 | -8.37 |
| 605268 | 王力安防 | 12.52 | -25.74 | 000230 | 特高压 | -8.64 |
| 300448 | 浩云科技 | 8.29 | -25.92 | 000352 | 网络切片 | -9.02 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
| 5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
| 股票 | 板块 | |||||
| 代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
| 000890 | 法尔胜 | 13.42 | 46.01 | 000042 | 采掘服务 | 10.11 |
| 600370 | 三房巷 | 3.3 | 43.93 | 000184 | 两桶油改革 | 8.27 |
| 600367 | 红星发展 | 28.64 | 41.98 | 000053 | 港口航运 | 7.84 |
| 600599 | 熊猫金控 | 5.61 | 41.9 | 000278 | 油品改革 | 6.67 |
| 600683 | 京投发展 | 10.6 | 40.92 | 000179 | 可燃冰 | 6.24 |
| ... | ... | |||||
| 300880 | 迦南智能 | 22.7 | -58.35 | 000352 | 网络切片 | -14.57 |
| 688300 | 联瑞新材 | 87.77 | -61.5 | 000289 | 智能电网 | -18.46 |
| 688158 | 优刻得 | 41.79 | -66.4 | 000230 | 特高压 | -18.78 |
| 688229 | 博睿数据 | 91.38 | -69.1 | 000321 | 电力物联网 | -19.08 |
| 605268 | 王力安防 | 12.52 | -86.77 | 000394 | 非金属材料 | -23.68 |
发帖时间:2026-03-17 16:00:01
最新修改时间: