今日市场点评
上证指数收盘下跌-0.26%,跌幅较小,深证成指收盘上涨0.19%,涨幅较小,创业板指收盘上涨1.41%,涨幅较大;涨幅前三的板块依次是:科大湾区,科创芯片,创成长,跌幅前三板块依次是:上证材料,深成公用,深证公用;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
| 5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
| 股票 | 板块 | |||||
| 代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
| 600726 | 华电能源 | 4.4 | 50.68 | 000392 | 电子化学品 | 4.54 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 17.46 | 46.23 | 000197 | 啤酒概念 | 3.59 |
| 600722 | 金牛化工 | 18.4 | 39.08 | 000076 | 农业服务 | 3.32 |
| 000890 | 法尔胜 | 12.2 | 36.92 | 000058 | 化工合成材料 | 2.97 |
| 600683 | 京投发展 | 9.64 | 34.64 | 000079 | 其他电子 | 2.93 |
| ... | ... | |||||
| 002842 | 翔鹭钨业 | 33.73 | -18.51 | 000164 | 黄金概念 | -5.27 |
| 002383 | 合众思壮 | 10.42 | -18.97 | 000184 | 两桶油改革 | -5.33 |
| 600397 | *ST安煤 | 16.37 | -20.03 | 000042 | 采掘服务 | -6.12 |
| 300448 | 浩云科技 | 9.0 | -21.47 | 000179 | 可燃冰 | -6.95 |
| 000638 | 万方发展 | 1.56 | -21.61 | 000395 | 贵金属 | -9.99 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
| 5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
| 股票 | 板块 | |||||
| 代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
| 600599 | 熊猫金控 | 5.34 | 50.0 | 000392 | 电子化学品 | 10.3 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 17.46 | 47.14 | 000328 | 光刻胶 | 8.85 |
| 600726 | 华电能源 | 4.4 | 42.94 | 000038 | 半导体及元件 | 8.13 |
| 300672 | 国科微 | 178.78 | 39.22 | 000053 | 港口航运 | 6.88 |
| 000004 | 国农科技 | 5.85 | 38.1 | 000196 | OLED | 6.42 |
| ... | ... | |||||
| 300617 | 安靠智电 | 62.6 | -36.91 | 000230 | 特高压 | -7.68 |
| 601179 | 中国西电 | 17.34 | -38.85 | 000289 | 智能电网 | -8.06 |
| 002490 | 山东墨龙 | 11.33 | -51.2 | 000179 | 可燃冰 | -8.06 |
| 300880 | 迦南智能 | 24.17 | -53.71 | 000042 | 采掘服务 | -8.74 |
| 605268 | 王力安防 | 13.0 | -59.28 | 000321 | 电力物联网 | -10.13 |
发帖时间:2026-03-16 16:00:01
最新修改时间: