今日市场点评
上证指数收盘下跌-0.82%,跌幅较大,深证成指收盘下跌-0.65%,跌幅较大,创业板指收盘下跌-0.22%,跌幅较小;涨幅前三的板块依次是:中证酒,中证白酒,基建工程,跌幅前三板块依次是:大数据50,军工指数,创业软件;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
| 5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
| 股票 | 板块 | |||||
| 代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
| 600726 | 华电能源 | 4.27 | 51.42 | 000073 | 煤炭开采加工 | 5.67 |
| 002015 | 霞客环保 | 22.28 | 42.64 | 000216 | 石墨电极 | 3.6 |
| 300677 | 英科医疗 | 61.79 | 35.18 | 000188 | 煤化工 | 3.56 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 13.75 | 34.67 | 000044 | 电力 | 3.51 |
| 000537 | 广宇发展 | 12.39 | 33.37 | 000391 | 厨卫电器 | 3.18 |
| ... | ... | |||||
| 002842 | 翔鹭钨业 | 34.43 | -19.95 | 000184 | 两桶油改革 | -5.46 |
| 600397 | *ST安煤 | 15.96 | -20.16 | 000051 | 国防军工 | -5.99 |
| 000908 | 景峰医药 | 5.05 | -20.85 | 000156 | 国产航母 | -6.04 |
| 000638 | 万方发展 | 1.64 | -21.15 | 000358 | 中船系 | -6.26 |
| 300448 | 浩云科技 | 8.59 | -22.26 | 000179 | 可燃冰 | -6.35 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
| 5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
| 股票 | 板块 | |||||
| 代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
| 600726 | 华电能源 | 4.27 | 47.74 | 000330 | 钴 | 6.96 |
| 003041 | 真爱美家 | 69.85 | 41.97 | 000328 | 光刻胶 | 6.9 |
| 000669 | 金鸿控股 | 4.86 | 39.09 | 000392 | 电子化学品 | 6.63 |
| 000004 | 国农科技 | 6.16 | 37.96 | 000216 | 石墨电极 | 5.76 |
| 600599 | 熊猫金控 | 5.09 | 37.5 | 000342 | 融媒体 | 5.55 |
| ... | ... | |||||
| 603318 | 派思股份 | 8.58 | -41.61 | 000274 | 页岩气 | -9.85 |
| 300831 | N派瑞 | 19.38 | -46.02 | 000278 | 油品改革 | -11.54 |
| 600759 | 洲际油气 | 7.02 | -47.5 | 000184 | 两桶油改革 | -13.34 |
| 300658 | 延江股份 | 26.58 | -49.89 | 000042 | 采掘服务 | -16.25 |
| 002490 | 山东墨龙 | 11.2 | -65.15 | 000179 | 可燃冰 | -16.65 |
发帖时间:2026-03-13 16:00:01
最新修改时间:
华电很有潜力啊
跟帖时间:2026-03-13 19:56:26