今日市场点评
上证指数收盘上涨0.25%,涨幅较小,深证成指收盘上涨0.78%,涨幅较大,创业板指收盘上涨1.31%,涨幅较大;涨幅前三的板块依次是:深证环保,创业低碳,创新能源,跌幅前三板块依次是:中证国防,军工指数,深成能源;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
| 5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
| 股票 | 板块 | |||||
| 代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
| 688300 | 联瑞新材 | 99.56 | 50.53 | 000394 | 非金属材料 | 13.96 |
| 601789 | 宁波建工 | 7.3 | 48.37 | 000192 | 能源互联网 | 9.18 |
| 688158 | 优刻得 | 51.2 | 45.95 | 000313 | 丙烯酸 | 8.59 |
| 000533 | 顺钠股份 | 17.87 | 45.28 | 000289 | 智能电网 | 8.4 |
| 300257 | 开山股份 | 34.57 | 42.15 | 000321 | 电力物联网 | 8.19 |
| ... | ... | |||||
| 300164 | 通源石油 | 19.83 | -19.26 | 000084 | 石油矿业开采 | -3.41 |
| 600871 | 石化油服 | 3.44 | -19.44 | 000278 | 油品改革 | -4.84 |
| 002512 | 达华智能 | 4.32 | -20.59 | 000184 | 两桶油改革 | -9.81 |
| 000908 | 景峰医药 | 4.58 | -20.9 | 000179 | 可燃冰 | -10.06 |
| 002207 | ST准油 | 11.86 | -21.09 | 000042 | 采掘服务 | -10.7 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
| 5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
| 股票 | 板块 | |||||
| 代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
| 688158 | 优刻得 | 51.2 | 56.23 | 000394 | 非金属材料 | 15.58 |
| 601789 | 宁波建工 | 7.3 | 55.02 | 000253 | 微信小程序 | 14.75 |
| 688300 | 联瑞新材 | 99.56 | 53.97 | 000126 | 电子发票 | 14.42 |
| 000839 | 中信国安 | 3.98 | 42.13 | 000261 | 细胞免疫治疗 | 13.82 |
| 300953 | 震裕科技 | 178.25 | 39.68 | 000085 | 通信服务 | 13.47 |
| ... | ... | |||||
| 300191 | 潜能恒信 | 45.45 | -47.51 | 000084 | 石油矿业开采 | -14.2 |
| 000554 | 泰山石油 | 9.72 | -47.95 | 000278 | 油品改革 | -14.44 |
| 002207 | ST准油 | 11.86 | -50.77 | 000184 | 两桶油改革 | -24.69 |
| 603318 | 派思股份 | 9.33 | -60.75 | 000179 | 可燃冰 | -29.59 |
| 300164 | 通源石油 | 19.83 | -86.56 | 000042 | 采掘服务 | -32.09 |
发帖时间:2026-03-11 16:00:02
最新修改时间: