今日市场点评
上证指数收盘下跌-1.26%,跌幅较大,深证成指收盘下跌-1.28%,跌幅较大,创业板指收盘下跌-1.57%,跌幅较大;涨幅前三的板块依次是:文化指数,军工指数,国证军工,跌幅前三板块依次是:深成能源,上证上游,180资源;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
| 5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
| 股票 | 板块 | |||||
| 代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
| 603533 | 掌阅科技 | 37.62 | 61.11 | 000352 | 网络切片 | 8.11 |
| 300749 | 顶固集创 | 28.66 | 60.47 | 000358 | 中船系 | 6.22 |
| 688521 | 芯原股份 | 275.5 | 43.71 | 000295 | 知识产权保护 | 5.78 |
| 300846 | 首都在线 | 35.0 | 41.99 | 000392 | 电子化学品 | 5.4 |
| 600397 | *ST安煤 | 15.49 | 40.95 | 000180 | 空铁WIFI | 4.95 |
| ... | ... | |||||
| 600814 | 杭州解百 | 8.44 | -21.71 | 000081 | 食品加工制造 | -3.32 |
| 600969 | 郴电国际 | 9.37 | -21.98 | 000072 | 零售 | -3.32 |
| 002830 | 名雕股份 | 23.37 | -23.75 | 000063 | 机场航运 | -3.69 |
| 002995 | 天地在线 | 26.78 | -23.99 | 000179 | 可燃冰 | -3.72 |
| 002342 | 巨力索具 | 15.44 | -24.24 | 000210 | 乳业 | -4.14 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
| 5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
| 股票 | 板块 | |||||
| 代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
| 603533 | 掌阅科技 | 37.62 | 66.58 | 000395 | 贵金属 | 16.62 |
| 688521 | 芯原股份 | 275.5 | 57.37 | 000094 | 有色冶炼加工 | 10.75 |
| 300749 | 顶固集创 | 28.66 | 53.78 | 000352 | 网络切片 | 10.04 |
| 600589 | 广东榕泰 | 13.19 | 46.41 | 000392 | 电子化学品 | 9.27 |
| 300846 | 首都在线 | 35.0 | 45.66 | 000396 | 工业金属 | 9.18 |
| ... | ... | |||||
| 002506 | 协鑫集成 | 4.31 | -45.1 | 000393 | 房地产服务 | -4.45 |
| 603618 | 杭电股份 | 14.51 | -45.82 | 000072 | 零售 | -4.93 |
| 600814 | 杭州解百 | 8.44 | -55.45 | 000049 | 服装家纺 | -5.63 |
| 002830 | 名雕股份 | 23.37 | -55.58 | 000211 | 赛马概念 | -5.69 |
| 002342 | 巨力索具 | 15.44 | -62.88 | 000063 | 机场航运 | -8.01 |
发帖时间:2026-02-13 16:00:01
最新修改时间: