今日市场点评
上证指数收盘上涨0.36%,涨幅较小,深证成指收盘上涨0.66%,涨幅较大,创业板指收盘上涨0.49%,涨幅较小;涨幅前三的板块依次是:能源金属,深证地产,380消费,跌幅前三板块依次是:中证能源,中证能源,深成能源;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
| 5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
| 股票 | 板块 | |||||
| 代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
| 600865 | 百大集团 | 18.01 | 51.6 | 000072 | 零售 | 9.07 |
| 300997 | 欢乐家 | 33.39 | 44.42 | 000210 | 乳业 | 8.48 |
| 002703 | 浙江世宝 | 17.51 | 44.12 | 000096 | 医药商业 | 8.01 |
| 300516 | 久之洋 | 74.85 | 39.65 | 000393 | 房地产服务 | 7.02 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 15.29 | 36.76 | 000081 | 食品加工制造 | 6.56 |
| ... | ... | |||||
| 300723 | 一品红 | 35.6 | -23.69 | 000294 | 智能音箱 | -2.21 |
| 603322 | 超讯通信 | 40.62 | -23.79 | 000180 | 空铁WIFI | -2.65 |
| 300391 | 康跃科技 | 1.39 | -24.04 | 000038 | 半导体及元件 | -2.86 |
| 300344 | 太空智造 | 1.07 | -25.17 | 000281 | 语音技术 | -3.07 |
| 603709 | 中源家居 | 17.71 | -25.71 | 000017 | 海南 | -3.09 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
| 5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
| 股票 | 板块 | |||||
| 代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
| 600165 | 新日恒力 | 3.99 | 48.83 | 000096 | 医药商业 | 13.32 |
| 002188 | *ST巴士 | 7.47 | 46.82 | 000210 | 乳业 | 12.28 |
| 002703 | 浙江世宝 | 17.51 | 45.25 | 000081 | 食品加工制造 | 10.42 |
| 300997 | 欢乐家 | 33.39 | 44.51 | 000072 | 零售 | 9.8 |
| 002910 | 庄园牧场 | 13.65 | 44.18 | 000393 | 房地产服务 | 9.7 |
| ... | ... | |||||
| 600343 | 航天动力 | 38.62 | -45.91 | 000017 | 海南 | -4.47 |
| 002682 | 龙洲股份 | 9.25 | -52.44 | 000182 | 蓝宝石 | -4.68 |
| 300265 | 通光线缆 | 13.33 | -52.76 | 000038 | 半导体及元件 | -5.25 |
| 603709 | 中源家居 | 17.71 | -56.49 | 000392 | 电子化学品 | -6.83 |
| 300751 | 迈为股份 | 153.88 | -62.02 | 000118 | 超导 | -10.56 |
发帖时间:2025-12-19 16:00:02
最新修改时间: