今日市场点评
上证指数收盘下跌-0.19%,跌幅较小,深证成指收盘下跌-0.93%,跌幅较大,创业板指收盘下跌-1.11%,跌幅较大;涨幅前三的板块依次是:能源金属,800有色,有色金属,跌幅前三板块依次是:上证可选,电子50,380可选;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
300260 | 新莱应材 | 65.58 | 60.54 | 000395 | 贵金属 | 16.79 |
601212 | 白银有色 | 5.59 | 43.7 | 000335 | 沪伦通概念 | 13.54 |
603011 | 合锻智能 | 26.16 | 43.42 | 000118 | 超导 | 12.56 |
603301 | 振德医疗 | 60.44 | 41.12 | 000330 | 钴 | 12.37 |
002759 | 天际股份 | 22.91 | 40.55 | 000094 | 有色冶炼加工 | 12.0 |
... | ... | |||||
603429 | 集友股份 | 10.65 | -21.98 | 000043 | 传媒 | -2.68 |
300280 | 紫天科技 | 0.33 | -23.26 | 000253 | 微信小程序 | -2.74 |
688189 | N南新 | 7.97 | -29.03 | 000399 | 教育 | -3.27 |
300237 | 美晨生态 | 2.23 | -30.75 | 000064 | 酒店及餐饮 | -3.86 |
605319 | 无锡振华 | 23.45 | -35.04 | 000065 | 景点及旅游 | -4.58 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
300260 | 新莱应材 | 65.58 | 61.32 | 000335 | 沪伦通概念 | 12.15 |
600490 | 鹏欣资源 | 8.4 | 39.99 | 000395 | 贵金属 | 11.63 |
688228 | 开普云 | 231.8 | 38.7 | 000269 | 稀缺资源 | 11.14 |
600078 | 澄星股份 | 9.02 | 38.15 | 000094 | 有色冶炼加工 | 10.83 |
300366 | 创意信息 | 6.45 | 37.42 | 000227 | 钛白粉 | 10.27 |
... | ... | |||||
002453 | 华软科技 | 7.1 | -50.97 | 000294 | 智能音箱 | -1.65 |
688123 | 聚辰股份 | 143.2 | -51.1 | 000140 | 富士康概念 | -1.67 |
603090 | 宏盛股份 | 50.52 | -51.11 | 000077 | 汽车零部件 | -1.81 |
300604 | 长川科技 | 92.26 | -52.89 | 000038 | 半导体及元件 | -2.41 |
002513 | 蓝丰生化 | 9.26 | -53.36 | 000109 | 北汽新能源 | -3.13 |
发帖时间:2025-10-13 16:00:01
最新修改时间: