今日市场点评
上证指数收盘上涨0.52%,涨幅较大,深证成指收盘上涨0.35%,涨幅较小,创业板指收盘下跌0%,收盘持平;涨幅前三的板块依次是:能源金属,军工指数,中证国防,跌幅前三板块依次是:国证通信,深证电信,深成电信;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
002513 | 蓝丰生化 | 10.4 | 61.24 | 000335 | 沪伦通概念 | 11.59 |
600629 | 华建集团 | 28.69 | 46.38 | 000330 | 钴 | 10.6 |
300464 | 星徽精密 | 7.74 | 44.13 | 000339 | 氢氟酸 | 8.2 |
688585 | 上纬新材 | 132.1 | 44.01 | 000094 | 有色冶炼加工 | 8.02 |
688335 | 复洁环保 | 30.4 | 41.53 | 000396 | 工业金属 | 7.88 |
... | ... | |||||
603848 | 好太太 | 19.3 | -21.1 | 000256 | 西安自贸区 | -2.25 |
603686 | 龙马环卫 | 21.86 | -21.84 | 000391 | 厨卫电器 | -2.25 |
603618 | 杭电股份 | 9.5 | -22.32 | 000064 | 酒店及餐饮 | -2.39 |
600624 | 复旦复华 | 5.16 | -22.64 | 000053 | 港口航运 | -2.47 |
605319 | 无锡振华 | 25.6 | -29.36 | 000065 | 景点及旅游 | -3.36 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
002759 | 天际股份 | 19.72 | 58.45 | 000335 | 沪伦通概念 | 15.43 |
300464 | 星徽精密 | 7.74 | 52.5 | 000330 | 钴 | 13.08 |
688585 | 上纬新材 | 132.1 | 51.58 | 000396 | 工业金属 | 11.91 |
300080 | 易成新能 | 5.46 | 49.35 | 000351 | 外资券商影子股 | 11.78 |
300490 | 华自科技 | 13.44 | 44.41 | 000094 | 有色冶炼加工 | 11.4 |
... | ... | |||||
002402 | 和而泰 | 49.83 | -51.22 | 000391 | 厨卫电器 | -1.21 |
002549 | 凯美特气 | 24.34 | -56.18 | 000073 | 煤炭开采加工 | -1.41 |
603686 | 龙马环卫 | 21.86 | -62.26 | 000053 | 港口航运 | -2.1 |
688081 | 兴图新科 | 34.89 | -70.96 | 000140 | 富士康概念 | -3.0 |
603618 | 杭电股份 | 9.5 | -83.46 | 000328 | 光刻胶 | -3.51 |
发帖时间:2025-09-30 16:00:02
最新修改时间: