今日市场点评
上证指数收盘下跌-1.15%,跌幅较大,深证成指收盘下跌-1.06%,跌幅较大,创业板指收盘下跌-1.64%,跌幅较大;涨幅前三的板块依次是:餐饮指数,380电信,科创芯片,跌幅前三板块依次是:800有色,有色金属,金融指数;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
600162 | 香江控股 | 2.88 | 61.8 | 000109 | 北汽新能源 | 5.81 |
000981 | 银亿股份 | 4.07 | 61.51 | 000077 | 汽车零部件 | 3.9 |
600376 | 首开股份 | 8.07 | 61.08 | 000038 | 半导体及元件 | 3.76 |
600170 | 上海建工 | 3.88 | 61.0 | 000350 | 透明工厂 | 3.63 |
300959 | 线上线下 | 73.5 | 56.32 | 000233 | 特斯拉 | 3.48 |
... | ... | |||||
688168 | N安博通 | 89.29 | -19.25 | 000351 | 外资券商影子股 | -3.97 |
000972 | ST中基 | 3.92 | -21.6 | 000161 | 互联网彩票 | -4.18 |
000851 | 高鸿股份 | 0.51 | -22.73 | 000095 | 银行 | -5.02 |
003010 | 若羽臣 | 43.54 | -25.69 | 000395 | 贵金属 | -6.41 |
300379 | 东方通 | 2.7 | -57.88 | 000335 | 沪伦通概念 | -7.23 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
600170 | 上海建工 | 3.88 | 60.58 | 000065 | 景点及旅游 | 2.52 |
600162 | 香江控股 | 2.88 | 56.47 | 000064 | 酒店及餐饮 | 0.31 |
000981 | 银亿股份 | 4.07 | 55.18 | 000391 | 厨卫电器 | 0.06 |
300959 | 线上线下 | 73.5 | 48.17 | 000256 | 西安自贸区 | -0.29 |
600651 | 飞乐音响 | 9.8 | 41.83 | 000317 | 超级真菌 | -0.54 |
... | ... | |||||
000926 | 福星股份 | 2.81 | -42.05 | 000330 | 钴 | -9.81 |
002759 | 天际股份 | 17.51 | -42.56 | 000138 | 氟化工 | -10.02 |
300475 | 聚隆科技 | 75.51 | -44.91 | 000335 | 沪伦通概念 | -11.67 |
688577 | 浙海德曼 | 112.79 | -52.29 | 000339 | 氢氟酸 | -11.91 |
300379 | 东方通 | 2.7 | -61.43 | 000395 | 贵金属 | -16.46 |
发帖时间:2025-09-18 16:00:02
最新修改时间: