今日市场点评
上证指数收盘上涨0.04%,涨幅较小,深证成指收盘上涨0.45%,涨幅较小,创业板指收盘上涨0.68%,涨幅较大;涨幅前三的板块依次是:新硬件,商务指数,深次新股,跌幅前三板块依次是:国证农牧,能源金属,农林指数;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
600376 | 首开股份 | 6.67 | 56.94 | 000393 | 房地产服务 | 9.54 |
300959 | 线上线下 | 68.92 | 53.8 | 000126 | 电子发票 | 8.77 |
603083 | 剑桥科技 | 119.9 | 50.06 | 000038 | 半导体及元件 | 8.32 |
600629 | 华建集团 | 18.9 | 48.7 | 000352 | 网络切片 | 8.15 |
300004 | 南风股份 | 15.2 | 47.29 | 000342 | 融媒体 | 7.19 |
... | ... | |||||
300765 | 新诺威 | 49.23 | -15.59 | 000310 | 芬太尼 | -0.72 |
600475 | 华光股份 | 17.0 | -18.11 | 000395 | 贵金属 | -1.14 |
000851 | 高鸿股份 | 0.57 | -20.83 | 000119 | 超级品牌 | -1.38 |
003010 | 若羽臣 | 44.41 | -23.72 | 000335 | 沪伦通概念 | -1.74 |
300379 | 东方通 | 4.21 | -33.91 | 000095 | 银行 | -2.28 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
600629 | 华建集团 | 18.9 | 59.57 | 000352 | 网络切片 | 14.84 |
688585 | 上纬新材 | 99.24 | 57.27 | 000126 | 电子发票 | 13.05 |
603083 | 剑桥科技 | 119.9 | 55.57 | 000038 | 半导体及元件 | 12.71 |
300959 | 线上线下 | 68.92 | 52.68 | 000051 | 国防军工 | 10.32 |
300004 | 南风股份 | 15.2 | 49.28 | 000294 | 智能音箱 | 10.0 |
... | ... | |||||
688006 | 杭可科技 | 35.66 | -37.7 | 000310 | 芬太尼 | -4.17 |
003036 | 泰坦股份 | 17.74 | -37.99 | 000138 | 氟化工 | -4.43 |
300092 | 科新机电 | 17.51 | -38.19 | 000339 | 氢氟酸 | -4.61 |
300801 | 泰和科技 | 27.7 | -40.22 | 000216 | 石墨电极 | -5.21 |
300827 | 上能电气 | 33.31 | -57.25 | 000395 | 贵金属 | -12.05 |
发帖时间:2025-09-16 16:00:02
最新修改时间: