今日市场点评
上证指数收盘下跌-0.26%,跌幅较小,深证成指收盘上涨0.63%,涨幅较大,创业板指收盘上涨1.51%,涨幅较大;涨幅前三的板块依次是:深证环保,创业板V,国证环保,跌幅前三板块依次是:380材料,深证电信,深成电信;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
600103 | 青山纸业 | 4.59 | 61.05 | 000393 | 房地产服务 | 8.23 |
600376 | 首开股份 | 6.06 | 56.99 | 000299 | 猪肉 | 6.11 |
000718 | 苏宁环球 | 3.52 | 55.75 | 000342 | 融媒体 | 6.08 |
300528 | 幸福蓝海 | 32.2 | 50.12 | 000047 | 房地产开发 | 5.93 |
300475 | 聚隆科技 | 75.5 | 49.71 | 000395 | 贵金属 | 5.78 |
... | ... | |||||
300379 | 东方通 | 5.26 | -19.45 | 000091 | 饮料制造 | -1.64 |
600475 | 华光股份 | 17.88 | -20.6 | 000324 | 仿制药一致性评价 | -1.64 |
603709 | 中源家居 | 14.66 | -20.8 | 000356 | 眼科医疗 | -1.9 |
000851 | 高鸿股份 | 0.6 | -21.05 | 000313 | 丙烯酸 | -2.01 |
003010 | 若羽臣 | 42.27 | -28.79 | 000391 | 厨卫电器 | -2.49 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
688228 | 开普云 | 182.99 | 62.49 | 000352 | 网络切片 | 15.09 |
000718 | 苏宁环球 | 3.52 | 54.86 | 000038 | 半导体及元件 | 10.58 |
300004 | 南风股份 | 15.11 | 52.05 | 000180 | 空铁WIFI | 9.33 |
603083 | 剑桥科技 | 109.0 | 50.99 | 000086 | 通信设备 | 9.28 |
600103 | 青山纸业 | 4.59 | 47.51 | 000342 | 融媒体 | 8.95 |
... | ... | |||||
300450 | 先导智能 | 55.59 | -44.14 | 000041 | 包装印刷 | -3.04 |
603839 | 安正时尚 | 8.42 | -50.04 | 000125 | 锂电池 | -3.58 |
300827 | 上能电气 | 33.35 | -50.47 | 000310 | 芬太尼 | -4.5 |
603709 | 中源家居 | 14.66 | -52.64 | 000045 | 电气设备 | -4.96 |
300092 | 科新机电 | 17.54 | -55.37 | 000216 | 石墨电极 | -6.05 |
发帖时间:2025-09-15 16:00:01
最新修改时间: