今日市场点评
上证指数收盘下跌-0.12%,跌幅较小,深证成指收盘下跌-0.43%,跌幅较小,创业板指收盘下跌-1.09%,跌幅较大;涨幅前三的板块依次是:综企指数,有色金属,国证有色,跌幅前三板块依次是:国证通信,深证电信,深成电信;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
300475 | 聚隆科技 | 73.83 | 71.74 | 000393 | 房地产服务 | 9.85 |
600376 | 首开股份 | 5.51 | 56.98 | 000395 | 贵金属 | 7.37 |
603516 | 淳中科技 | 150.8 | 52.91 | 000299 | 猪肉 | 6.82 |
600103 | 青山纸业 | 4.18 | 52.55 | 000342 | 融媒体 | 6.72 |
000718 | 苏宁环球 | 3.31 | 47.11 | 000047 | 房地产开发 | 6.7 |
... | ... | |||||
600826 | 兰生股份 | 10.72 | -15.92 | 000391 | 厨卫电器 | -0.52 |
603388 | 元成股份 | 1.77 | -18.06 | 000065 | 景点及旅游 | -0.56 |
000851 | 高鸿股份 | 0.63 | -21.25 | 000324 | 仿制药一致性评价 | -0.6 |
600475 | 华光股份 | 16.25 | -25.39 | 000083 | 生物制品 | -0.73 |
603839 | 安正时尚 | 8.46 | -26.24 | 000061 | 化学制药 | -0.77 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
300475 | 聚隆科技 | 73.83 | 69.72 | 000352 | 网络切片 | 14.72 |
688228 | 开普云 | 160.93 | 60.56 | 000051 | 国防军工 | 12.89 |
603516 | 淳中科技 | 150.8 | 55.64 | 000331 | 黑洞概念 | 11.62 |
688011 | 新光光电 | 43.94 | 46.26 | 000342 | 融媒体 | 11.35 |
000718 | 苏宁环球 | 3.31 | 46.21 | 000156 | 国产航母 | 10.73 |
... | ... | |||||
300827 | 上能电气 | 34.2 | -46.02 | 000041 | 包装印刷 | -2.4 |
300450 | 先导智能 | 54.8 | -49.65 | 000045 | 电气设备 | -3.56 |
688006 | 杭可科技 | 37.52 | -52.37 | 000216 | 石墨电极 | -4.18 |
300092 | 科新机电 | 18.05 | -66.49 | 000065 | 景点及旅游 | -4.9 |
603839 | 安正时尚 | 8.46 | -74.24 | 000395 | 贵金属 | -5.56 |
发帖时间:2025-09-12 16:00:02
最新修改时间: