今日市场点评
上证指数收盘上涨0.13%,涨幅较小,深证成指收盘上涨0.38%,涨幅较小,创业板指收盘上涨1.27%,涨幅较大;涨幅前三的板块依次是:深成电信,深证电信,国证算力,跌幅前三板块依次是:上证环保,创业低碳,380公用;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
300528 | 幸福蓝海 | 29.3 | 64.42 | 000395 | 贵金属 | 9.06 |
600376 | 首开股份 | 4.68 | 61.38 | 000393 | 房地产服务 | 6.53 |
002759 | 天际股份 | 17.54 | 52.79 | 000149 | 广东自贸区 | 5.99 |
688006 | 杭可科技 | 41.39 | 41.6 | 000339 | 氢氟酸 | 5.87 |
603101 | 汇嘉时代 | 13.44 | 36.45 | 000102 | 造纸 | 5.44 |
... | ... | |||||
002210 | 飞马国际 | 3.33 | -21.09 | 000168 | 集成电路概念 | -1.2 |
603367 | 辰欣药业 | 21.18 | -21.26 | 000352 | 网络切片 | -1.63 |
000851 | 高鸿股份 | 0.68 | -22.73 | 000051 | 国防军工 | -1.72 |
300204 | 舒泰神 | 37.02 | -23.67 | 000083 | 生物制品 | -2.06 |
601606 | 长城军工 | 46.27 | -29.01 | 000038 | 半导体及元件 | -2.13 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
300528 | 幸福蓝海 | 29.3 | 60.82 | 000393 | 房地产服务 | 10.03 |
600376 | 首开股份 | 4.68 | 52.77 | 000167 | 金融IC | 9.16 |
603101 | 汇嘉时代 | 13.44 | 46.66 | 000097 | 养殖业 | 9.0 |
603516 | 淳中科技 | 124.63 | 37.54 | 000161 | 互联网彩票 | 8.81 |
000757 | 浩物股份 | 5.74 | 36.82 | 000398 | 互联网电商 | 8.59 |
... | ... | |||||
300724 | 捷佳伟创 | 94.85 | -49.44 | 000061 | 化学制药 | -2.02 |
002210 | 飞马国际 | 3.33 | -51.34 | 000094 | 有色冶炼加工 | -2.61 |
300394 | 天孚通信 | 174.91 | -51.67 | 000083 | 生物制品 | -3.0 |
002256 | 兆新股份 | 2.81 | -52.5 | 000164 | 黄金概念 | -3.67 |
300092 | 科新机电 | 18.95 | -53.63 | 000395 | 贵金属 | -5.81 |
发帖时间:2025-09-10 16:00:01
最新修改时间: