今日市场点评
上证指数收盘下跌-0.51%,跌幅较大,深证成指收盘下跌-1.23%,跌幅较大,创业板指收盘下跌-2.23%,跌幅较大;涨幅前三的板块依次是:180低贝,深证地产,采矿指数,跌幅前三板块依次是:碳科技30,科创200,综企指数;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
600376 | 首开股份 | 4.25 | 60.98 | 000395 | 贵金属 | 8.86 |
002759 | 天际股份 | 16.81 | 49.69 | 000339 | 氢氟酸 | 6.0 |
300528 | 幸福蓝海 | 25.74 | 49.39 | 000045 | 电气设备 | 5.02 |
300827 | 上能电气 | 36.97 | 47.35 | 000138 | 氟化工 | 4.61 |
002709 | 天赐材料 | 28.91 | 33.1 | 000216 | 石墨电极 | 4.23 |
... | ... | |||||
688585 | 上纬新材 | 74.36 | -23.81 | 000156 | 国产航母 | -5.26 |
600410 | 华胜天成 | 18.11 | -24.13 | 000177 | 军民融合 | -5.42 |
002265 | 西仪股份 | 29.4 | -25.23 | 000237 | 通用航空 | -5.94 |
002256 | 兆新股份 | 2.82 | -27.51 | 000352 | 网络切片 | -6.69 |
601606 | 长城军工 | 47.39 | -34.56 | 000051 | 国防军工 | -8.3 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
600376 | 首开股份 | 4.25 | 67.37 | 000399 | 教育 | 8.84 |
300528 | 幸福蓝海 | 25.74 | 51.88 | 000393 | 房地产服务 | 7.62 |
300827 | 上能电气 | 36.97 | 45.32 | 000339 | 氢氟酸 | 7.52 |
002759 | 天际股份 | 16.81 | 39.48 | 000138 | 氟化工 | 6.55 |
603098 | 森特股份 | 16.44 | 37.69 | 000216 | 石墨电极 | 6.48 |
... | ... | |||||
300324 | 旋极信息 | 6.18 | -52.72 | 000237 | 通用航空 | -2.8 |
300394 | 天孚通信 | 167.93 | -53.26 | 000038 | 半导体及元件 | -3.32 |
300955 | 嘉亨家化 | 31.0 | -55.22 | 000094 | 有色冶炼加工 | -3.6 |
603177 | 德创环保 | 11.18 | -56.05 | 000052 | 公交 | -3.84 |
002256 | 兆新股份 | 2.82 | -84.36 | 000051 | 国防军工 | -5.02 |
发帖时间:2025-09-09 16:00:01
最新修改时间: