今日市场点评
上证指数收盘下跌-1.25%,跌幅较大,深证成指收盘下跌-2.83%,跌幅较大,创业板指收盘下跌-4.25%,跌幅较大;涨幅前三的板块依次是:公共指数,餐饮指数,持续产业,跌幅前三板块依次是:国证算力,深证电信,深成电信;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
300450 | 先导智能 | 44.83 | 51.5 | 000395 | 贵金属 | 10.41 |
688006 | 杭可科技 | 32.12 | 49.74 | 000065 | 景点及旅游 | 5.52 |
300092 | 科新机电 | 18.61 | 44.49 | 000164 | 黄金概念 | 4.08 |
601069 | 西部黄金 | 27.11 | 42.16 | 000256 | 西安自贸区 | 3.06 |
300827 | 上能电气 | 34.12 | 39.49 | 000052 | 公交 | 1.79 |
... | ... | |||||
300778 | 新城市 | 13.43 | -25.43 | 000244 | 卫星导航 | -9.4 |
002212 | 南洋股份 | 9.68 | -25.48 | 000329 | 国产操作系统 | -10.01 |
300548 | 博创科技 | 119.0 | -25.64 | 000038 | 半导体及元件 | -10.06 |
688011 | 新光光电 | 34.67 | -26.48 | 000051 | 国防军工 | -11.3 |
603158 | 腾龙股份 | 10.61 | -26.73 | 000352 | 网络切片 | -12.03 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
300092 | 科新机电 | 18.61 | 50.4 | 000395 | 贵金属 | 7.04 |
688006 | 杭可科技 | 32.12 | 49.04 | 000065 | 景点及旅游 | 4.51 |
300450 | 先导智能 | 44.83 | 43.98 | 000049 | 服装家纺 | 3.76 |
601069 | 西部黄金 | 27.11 | 41.58 | 000256 | 西安自贸区 | 3.74 |
002975 | 博杰股份 | 62.79 | 31.71 | 000216 | 石墨电极 | 3.16 |
... | ... | |||||
300394 | 天孚通信 | 173.66 | -53.87 | 000086 | 通信设备 | -15.44 |
002232 | 启明信息 | 21.0 | -56.54 | 000342 | 融媒体 | -15.47 |
300748 | 金力永磁 | 35.5 | -60.68 | 000294 | 智能音箱 | -16.64 |
002212 | 南洋股份 | 9.68 | -66.22 | 000038 | 半导体及元件 | -17.61 |
300548 | 博创科技 | 119.0 | -86.26 | 000352 | 网络切片 | -17.71 |
发帖时间:2025-09-04 16:00:01
最新修改时间: