今日市场点评
上证指数收盘上涨0.13%,涨幅较小,深证成指收盘下跌-0.06%,跌幅较小,创业板指收盘下跌-0.47%,跌幅较小;涨幅前三的板块依次是:农林指数,国证农牧,中关村50,跌幅前三板块依次是:深小巨人,专精特新,科创新能;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
603626 | 科森科技 | 13.87 | 61.09 | 000179 | 可燃冰 | 3.08 |
688519 | 南亚新材 | 67.87 | 49.96 | 000313 | 丙烯酸 | 2.33 |
300730 | 科创信息 | 21.65 | 46.68 | 000184 | 两桶油改革 | 2.11 |
300147 | 香雪制药 | 11.07 | 46.04 | 000346 | 数字货币 | 1.76 |
688098 | N申联 | 13.0 | 45.9 | 000398 | 互联网电商 | 1.69 |
... | ... | |||||
300807 | 天迈科技 | 42.94 | -17.34 | 000126 | 电子发票 | -48.37 |
000901 | 航天科技 | 18.08 | -17.89 | 000093 | 仪器仪表 | -48.58 |
603280 | 南方路机 | 46.71 | -21.36 | 000162 | 互联网金融 | -49.2 |
000851 | 高鸿股份 | 1.4 | -22.65 | 000135 | 二维码识别 | -49.44 |
300708 | 聚灿光电 | 9.4 | -27.02 | 000067 | 计算机应用 | -49.7 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
603626 | 科森科技 | 13.87 | 66.58 | 000179 | 可燃冰 | 4.36 |
300730 | 科创信息 | 21.65 | 51.21 | 000398 | 互联网电商 | 4.21 |
300665 | 飞鹿股份 | 12.85 | 50.76 | 000394 | 非金属材料 | 3.31 |
688519 | 南亚新材 | 67.87 | 50.51 | 000357 | 玉米 | 2.96 |
300147 | 香雪制药 | 11.07 | 48.74 | 000395 | 贵金属 | 2.72 |
... | ... | |||||
002820 | 桂发祥 | 13.22 | -51.17 | 000066 | 计算机设备 | -48.97 |
000901 | 航天科技 | 18.08 | -60.79 | 000126 | 电子发票 | -49.83 |
603800 | 道森股份 | 50.32 | -60.79 | 000162 | 互联网金融 | -49.97 |
600246 | 万通地产 | 10.55 | -61.43 | 000135 | 二维码识别 | -51.48 |
688108 | N赛诺 | 34.22 | -65.94 | 000109 | 北汽新能源 | -52.6 |
发帖时间:2025-08-21 16:00:01
最新修改时间: