今日市场点评
上证指数收盘上涨1.04%,涨幅较大,深证成指收盘上涨0.89%,涨幅较大,创业板指收盘上涨0.23%,涨幅较小;涨幅前三的板块依次是:餐饮指数,科创芯片,科创信息,跌幅前三板块依次是:深医药EW,800地产,优势成长;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
603222 | 济民制药 | 11.86 | 61.14 | 000335 | 沪伦通概念 | 5.06 |
601609 | 金田铜业 | 14.75 | 56.75 | 000294 | 智能音箱 | 2.73 |
688098 | N申联 | 14.75 | 55.76 | 000256 | 西安自贸区 | 1.91 |
603158 | 腾龙股份 | 14.14 | 52.04 | 000313 | 丙烯酸 | 1.71 |
300153 | 科泰电源 | 49.9 | 47.63 | 000281 | 语音技术 | 1.58 |
... | ... | |||||
002941 | 新疆交建 | 15.25 | -17.03 | 000126 | 电子发票 | -48.5 |
300807 | 天迈科技 | 43.32 | -17.12 | 000093 | 仪器仪表 | -49.0 |
300289 | 利德曼 | 9.39 | -17.12 | 000135 | 二维码识别 | -49.09 |
000851 | 高鸿股份 | 1.47 | -22.63 | 000162 | 互联网金融 | -49.62 |
300708 | 聚灿光电 | 9.45 | -28.25 | 000067 | 计算机应用 | -50.68 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
603222 | 济民制药 | 11.86 | 53.38 | 000391 | 厨卫电器 | 2.26 |
300147 | 香雪制药 | 11.02 | 47.73 | 000335 | 沪伦通概念 | 1.42 |
603626 | 科森科技 | 12.61 | 45.71 | 000342 | 融媒体 | 0.9 |
601609 | 金田铜业 | 14.75 | 45.65 | 000256 | 西安自贸区 | 0.7 |
688098 | N申联 | 14.75 | 44.47 | 000281 | 语音技术 | 0.52 |
... | ... | |||||
300289 | 利德曼 | 9.39 | -56.31 | 000093 | 仪器仪表 | -50.74 |
601929 | 吉视传媒 | 3.6 | -61.43 | 000066 | 计算机设备 | -50.99 |
002941 | 新疆交建 | 15.25 | -64.9 | 000135 | 二维码识别 | -51.75 |
300815 | 玉禾田 | 28.62 | -69.8 | 000162 | 互联网金融 | -51.76 |
688108 | N赛诺 | 37.28 | -81.52 | 000109 | 北汽新能源 | -52.12 |
发帖时间:2025-08-20 16:00:02
最新修改时间: