今日市场点评
上证指数收盘下跌-0.7%,跌幅较大,深证成指收盘上涨0.34%,涨幅较小,创业板指收盘上涨0.47%,涨幅较小;涨幅前三的板块依次是:深成电信,深证电信,国证有色,跌幅前三板块依次是:中证银行,国证银行,上证银行;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
300591 | 万里马 | 11.23 | 91.97 | 000040 | 保险及其他 | 11.46 |
300399 | 京天利 | 37.73 | 58.4 | 000346 | 数字货币 | 11.29 |
002263 | *ST东南 | 3.75 | 50.0 | 000166 | 互联网保险 | 9.34 |
300801 | 泰和科技 | 26.7 | 48.09 | 000067 | 计算机应用 | 9.22 |
300414 | 中光防雷 | 12.9 | 47.26 | 000162 | 互联网金融 | 9.17 |
... | ... | |||||
603052 | 可川科技 | 27.99 | -23.9 | 000274 | 页岩气 | -0.82 |
300483 | 沃施股份 | 11.25 | -24.24 | 000278 | 油品改革 | -1.13 |
688169 | 石头科技 | 156.18 | -25.11 | 000184 | 两桶油改革 | -3.06 |
688556 | 高测股份 | 7.0 | -25.13 | 000179 | 可燃冰 | -4.14 |
603067 | 振华股份 | 14.99 | -25.72 | 000042 | 采掘服务 | -5.96 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
300591 | 万里马 | 11.23 | 98.52 | 000040 | 保险及其他 | 13.99 |
300399 | 京天利 | 37.73 | 66.82 | 000109 | 北汽新能源 | 11.82 |
002263 | *ST东南 | 3.75 | 53.85 | 000067 | 计算机应用 | 11.6 |
300921 | 南凌科技 | 22.31 | 46.54 | 000074 | 贸易 | 11.54 |
603093 | N南华 | 23.25 | 45.21 | 000162 | 互联网金融 | 11.43 |
... | ... | |||||
300483 | 沃施股份 | 11.25 | -59.37 | 000095 | 银行 | -2.86 |
300164 | 通源石油 | 5.77 | -61.84 | 000274 | 页岩气 | -4.5 |
300875 | 捷强装备 | 41.69 | -63.01 | 000184 | 两桶油改革 | -4.52 |
300269 | 联建光电 | 4.92 | -71.86 | 000179 | 可燃冰 | -9.2 |
002490 | 山东墨龙 | 6.23 | -72.63 | 000042 | 采掘服务 | -12.51 |
发帖时间:2025-06-27 16:00:01
最新修改时间: