今日市场点评
上证指数收盘上涨1.15%,涨幅较大,深证成指收盘上涨1.68%,涨幅较大,创业板指收盘上涨2.3%,涨幅较大;涨幅前三的板块依次是:科创新能,综企指数,CS新能车,跌幅前三板块依次是:采矿指数,深证能源,国证油气;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
600110 | 诺德股份 | 6.24 | 61.66 | 000392 | 电子化学品 | 5.11 |
600113 | 浙江东日 | 25.04 | 57.98 | 000038 | 半导体及元件 | 4.73 |
300801 | 泰和科技 | 25.97 | 55.51 | 000328 | 光刻胶 | 4.62 |
002579 | 中京电子 | 12.65 | 54.46 | 000113 | 宁德时代概念 | 4.35 |
601606 | 长城军工 | 20.29 | 47.14 | 000079 | 其他电子 | 4.34 |
... | ... | |||||
688788 | 科思科技 | 41.01 | -29.4 | 000118 | 超导 | -2.43 |
603067 | 振华股份 | 14.86 | -29.54 | 000134 | 二胎概念 | -2.49 |
600885 | 宏发股份 | 22.06 | -30.32 | 000184 | 两桶油改革 | -3.26 |
688169 | 石头科技 | 143.75 | -32.11 | 000117 | 草甘膦 | -4.05 |
603871 | 嘉友国际 | 9.96 | -32.29 | 000395 | 贵金属 | -4.77 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
600110 | 诺德股份 | 6.24 | 57.89 | 000149 | 广东自贸区 | 7.27 |
300801 | 泰和科技 | 25.97 | 55.51 | 000328 | 光刻胶 | 6.14 |
002579 | 中京电子 | 12.65 | 51.83 | 000052 | 公交 | 6.05 |
002125 | 湘潭电化 | 14.87 | 44.31 | 000392 | 电子化学品 | 5.82 |
300695 | 兆丰股份 | 76.56 | 43.8 | 000137 | 分散染料 | 5.48 |
... | ... | |||||
002878 | 元隆雅图 | 20.44 | -52.92 | 000274 | 页岩气 | -8.03 |
300157 | 恒泰艾普 | 5.22 | -64.01 | 000395 | 贵金属 | -9.91 |
300875 | 捷强装备 | 42.32 | -74.26 | 000184 | 两桶油改革 | -10.98 |
600281 | 太化股份 | 6.45 | -78.71 | 000042 | 采掘服务 | -15.38 |
300164 | 通源石油 | 6.19 | -81.3 | 000179 | 可燃冰 | -18.25 |
发帖时间:2025-06-24 16:00:01
最新修改时间: