今日市场点评
上证指数收盘上涨0.65%,涨幅较大,深证成指收盘上涨0.43%,涨幅较小,创业板指收盘上涨0.39%,涨幅较小;涨幅前三的板块依次是:互联金融,安防产业,综企指数,跌幅前三板块依次是:消费等权,中证酒,中证白酒;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
600110 | 诺德股份 | 5.67 | 61.54 | 000042 | 采掘服务 | 7.73 |
002490 | 山东墨龙 | 7.72 | 61.17 | 000179 | 可燃冰 | 6.04 |
600113 | 浙江东日 | 22.76 | 57.95 | 000274 | 页岩气 | 4.29 |
601606 | 长城军工 | 20.2 | 49.85 | 000392 | 电子化学品 | 3.53 |
002207 | ST准油 | 10.58 | 40.13 | 000053 | 港口航运 | 3.52 |
... | ... | |||||
603052 | 可川科技 | 26.6 | -31.16 | 000250 | 无人零售 | -4.37 |
300897 | 山科智能 | 18.5 | -31.51 | 000134 | 二胎概念 | -4.37 |
600885 | 宏发股份 | 21.7 | -32.1 | 000393 | 房地产服务 | -4.59 |
603871 | 嘉友国际 | 9.83 | -32.16 | 000118 | 超导 | -4.65 |
300921 | 南凌科技 | 20.49 | -32.91 | 000398 | 互联网电商 | -4.82 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
600110 | 诺德股份 | 5.67 | 67.94 | 000392 | 电子化学品 | 5.4 |
600113 | 浙江东日 | 22.76 | 54.43 | 000038 | 半导体及元件 | 4.82 |
601606 | 长城军工 | 20.2 | 50.0 | 000328 | 光刻胶 | 4.5 |
002490 | 山东墨龙 | 7.72 | 44.05 | 000168 | 集成电路概念 | 4.12 |
603283 | 赛腾股份 | 32.62 | 39.53 | 000059 | 化工新材料 | 3.77 |
... | ... | |||||
300798 | 锦鸡股份 | 10.01 | -51.69 | 000342 | 融媒体 | -6.05 |
600281 | 太化股份 | 6.48 | -54.25 | 000250 | 无人零售 | -7.06 |
002615 | 哈尔斯 | 8.06 | -61.58 | 000127 | 电子竞技 | -7.1 |
002878 | 元隆雅图 | 20.85 | -66.77 | 000270 | 稀土永磁 | -7.53 |
600980 | 北矿科技 | 22.25 | -77.53 | 000395 | 贵金属 | -9.29 |
发帖时间:2025-06-23 16:00:02
最新修改时间: