今日市场点评
上证指数收盘下跌-0.07%,跌幅较小,深证成指收盘下跌-0.47%,跌幅较小,创业板指收盘下跌-0.83%,跌幅较大;涨幅前三的板块依次是:中证白酒,保险主题,中证酒,跌幅前三板块依次是:安防产业,深互联EW,文化指数;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
002490 | 山东墨龙 | 7.02 | 61.38 | 000042 | 采掘服务 | 6.63 |
300269 | 联建光电 | 6.17 | 51.6 | 000179 | 可燃冰 | 5.06 |
300875 | 捷强装备 | 47.43 | 50.91 | 000274 | 页岩气 | 3.81 |
600113 | 浙江东日 | 20.69 | 48.21 | 000253 | 微信小程序 | 3.4 |
600110 | 诺德股份 | 5.15 | 47.99 | 000095 | 银行 | 3.07 |
... | ... | |||||
300897 | 山科智能 | 18.32 | -31.49 | 000398 | 互联网电商 | -5.31 |
600232 | 金鹰股份 | 6.12 | -31.54 | 000154 | 共享单车 | -5.33 |
603871 | 嘉友国际 | 9.85 | -31.83 | 000118 | 超导 | -5.37 |
300921 | 南凌科技 | 19.9 | -34.43 | 000206 | 燃料乙醇 | -6.38 |
002336 | *ST人乐 | 0.35 | -36.36 | 000395 | 贵金属 | -6.57 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
002490 | 山东墨龙 | 7.02 | 54.76 | 000038 | 半导体及元件 | 4.16 |
600110 | 诺德股份 | 5.15 | 53.42 | 000091 | 饮料制造 | 3.92 |
300269 | 联建光电 | 6.17 | 51.6 | 000197 | 啤酒概念 | 3.76 |
600113 | 浙江东日 | 20.69 | 48.07 | 000253 | 微信小程序 | 3.58 |
300875 | 捷强装备 | 47.43 | 47.45 | 000046 | 电子制造 | 3.28 |
... | ... | |||||
002172 | 澳洋健康 | 3.75 | -61.34 | 000089 | 新材料 | -7.78 |
300798 | 锦鸡股份 | 9.6 | -67.94 | 000061 | 化学制药 | -7.86 |
300689 | 澄天伟业 | 44.38 | -71.8 | 000164 | 黄金概念 | -8.7 |
600232 | 金鹰股份 | 6.12 | -72.11 | 000270 | 稀土永磁 | -10.72 |
600980 | 北矿科技 | 21.87 | -81.65 | 000395 | 贵金属 | -14.6 |
发帖时间:2025-06-20 16:00:01
最新修改时间: