今日市场点评
上证指数收盘下跌-0.79%,跌幅较大,深证成指收盘下跌-1.21%,跌幅较大,创业板指收盘下跌-1.36%,跌幅较大;涨幅前三的板块依次是:国证油气,深证能源,文化指数,跌幅前三板块依次是:生物50,创医药,创新药械;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
300164 | 通源石油 | 8.24 | 95.26 | 000042 | 采掘服务 | 16.86 |
300875 | 捷强装备 | 49.77 | 90.03 | 000179 | 可燃冰 | 16.61 |
002490 | 山东墨龙 | 6.38 | 61.52 | 000274 | 页岩气 | 9.26 |
002207 | ST准油 | 10.05 | 61.06 | 000184 | 两桶油改革 | 7.26 |
600722 | 金牛化工 | 8.15 | 55.53 | 000084 | 石油矿业开采 | 4.58 |
... | ... | |||||
300897 | 山科智能 | 18.37 | -32.59 | 000204 | 禽流感 | -6.98 |
688301 | 奕瑞科技 | 85.04 | -33.35 | 000398 | 互联网电商 | -7.08 |
300921 | 南凌科技 | 20.52 | -36.67 | 000340 | 青蒿素 | -7.16 |
688399 | 硕世生物 | 45.89 | -37.95 | 000154 | 共享单车 | -7.46 |
605117 | 德业股份 | 50.06 | -40.97 | 000149 | 广东自贸区 | -8.37 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
300875 | 捷强装备 | 49.77 | 103.66 | 000179 | 可燃冰 | 13.66 |
300164 | 通源石油 | 8.24 | 92.58 | 000042 | 采掘服务 | 12.69 |
002490 | 山东墨龙 | 6.38 | 63.26 | 000274 | 页岩气 | 7.28 |
002207 | ST准油 | 10.05 | 56.88 | 000184 | 两桶油改革 | 5.27 |
600722 | 金牛化工 | 8.15 | 53.79 | 000051 | 国防军工 | 4.31 |
... | ... | |||||
600250 | 南纺股份 | 10.72 | -66.09 | 000215 | 生物医药 | -11.62 |
002181 | 粤传媒 | 6.68 | -67.08 | 000398 | 互联网电商 | -11.73 |
600232 | 金鹰股份 | 6.37 | -67.65 | 000083 | 生物制品 | -11.81 |
300237 | 美晨生态 | 2.02 | -71.64 | 000324 | 仿制药一致性评价 | -12.11 |
300886 | 华业香料 | 30.5 | -77.04 | 000061 | 化学制药 | -12.93 |
发帖时间:2025-06-19 16:00:01
最新修改时间: