今日市场点评
上证指数收盘上涨0.04%,涨幅较小,深证成指收盘上涨0.24%,涨幅较小,创业板指收盘上涨0.23%,涨幅较小;涨幅前三的板块依次是:深成电信,科大湾区,苏州率先,跌幅前三板块依次是:深证地产,深医药EW,文化指数;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
300875 | 捷强装备 | 51.08 | 96.76 | 000179 | 可燃冰 | 14.61 |
300164 | 通源石油 | 7.4 | 77.88 | 000042 | 采掘服务 | 14.13 |
002015 | 霞客环保 | 12.96 | 50.35 | 000274 | 页岩气 | 7.83 |
002207 | ST准油 | 9.14 | 50.33 | 000395 | 贵金属 | 6.31 |
300581 | 晨曦航空 | 19.98 | 49.78 | 000184 | 两桶油改革 | 5.28 |
... | ... | |||||
603283 | 赛腾股份 | 31.49 | -29.68 | 000204 | 禽流感 | -4.91 |
300897 | 山科智能 | 18.77 | -31.27 | 000052 | 公交 | -5.19 |
300921 | 南凌科技 | 21.88 | -34.84 | 000064 | 酒店及餐饮 | -5.32 |
688399 | 硕世生物 | 46.6 | -37.48 | 000050 | 纺织制造 | -5.36 |
605117 | 德业股份 | 52.05 | -39.29 | 000149 | 广东自贸区 | -6.67 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
300875 | 捷强装备 | 51.08 | 112.12 | 000179 | 可燃冰 | 13.57 |
300164 | 通源石油 | 7.4 | 77.4 | 000042 | 采掘服务 | 11.57 |
300581 | 晨曦航空 | 19.98 | 51.25 | 000274 | 页岩气 | 6.33 |
002207 | ST准油 | 9.14 | 50.33 | 000395 | 贵金属 | 4.35 |
002490 | 山东墨龙 | 5.8 | 48.52 | 000051 | 国防军工 | 3.9 |
... | ... | |||||
300299 | 富春股份 | 7.3 | -56.44 | 000270 | 稀土永磁 | -8.78 |
300921 | 南凌科技 | 21.88 | -62.47 | 000149 | 广东自贸区 | -8.91 |
600232 | 金鹰股份 | 6.96 | -64.37 | 000052 | 公交 | -9.75 |
300804 | 广康生化 | 52.83 | -68.4 | 000303 | 足球概念 | -10.5 |
300340 | 科恒股份 | 15.93 | -71.34 | 000137 | 分散染料 | -11.92 |
发帖时间:2025-06-18 16:00:01