今日市场点评
上证指数收盘下跌-0.04%,跌幅较小,深证成指收盘下跌-0.12%,跌幅较小,创业板指收盘下跌-0.36%,跌幅较小;涨幅前三的板块依次是:深成公用,水电指数,深证公用,跌幅前三板块依次是:科创生物,文化指数,CS精准医;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
300875 | 捷强装备 | 43.94 | 70.57 | 000179 | 可燃冰 | 13.96 |
300164 | 通源石油 | 7.04 | 69.23 | 000042 | 采掘服务 | 13.41 |
600281 | 太化股份 | 8.45 | 55.05 | 000184 | 两桶油改革 | 7.72 |
300157 | 恒泰艾普 | 5.92 | 52.19 | 000274 | 页岩气 | 7.56 |
300468 | 四方精创 | 38.62 | 36.47 | 000346 | 数字货币 | 5.63 |
... | ... | |||||
603283 | 赛腾股份 | 30.68 | -30.37 | 000206 | 燃料乙醇 | -3.2 |
603499 | 翔港科技 | 15.05 | -33.9 | 000137 | 分散染料 | -3.45 |
688399 | 硕世生物 | 48.5 | -35.13 | 000064 | 酒店及餐饮 | -3.99 |
300921 | 南凌科技 | 22.82 | -35.46 | 000310 | 芬太尼 | -4.04 |
605117 | 德业股份 | 52.54 | -37.67 | 000149 | 广东自贸区 | -5.49 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
300875 | 捷强装备 | 43.94 | 90.12 | 000179 | 可燃冰 | 12.13 |
300164 | 通源石油 | 7.04 | 67.77 | 000042 | 采掘服务 | 10.5 |
003010 | 若羽臣 | 63.53 | 47.81 | 000184 | 两桶油改革 | 6.48 |
600281 | 太化股份 | 8.45 | 46.26 | 000274 | 页岩气 | 4.98 |
300157 | 恒泰艾普 | 5.92 | 45.9 | 000278 | 油品改革 | 4.45 |
... | ... | |||||
002298 | 中电兴发 | 6.57 | -63.79 | 000236 | 体育产业 | -7.07 |
300921 | 南凌科技 | 22.82 | -71.46 | 000243 | 尾气治理 | -7.9 |
300651 | 金陵体育 | 29.95 | -78.95 | 000149 | 广东自贸区 | -8.6 |
300368 | 汇金股份 | 10.13 | -98.88 | 000303 | 足球概念 | -9.41 |
300340 | 科恒股份 | 17.5 | -99.86 | 000137 | 分散染料 | -12.55 |
发帖时间:2025-06-17 16:00:02
最新修改时间: