今日市场点评
上证指数收盘上涨0.35%,涨幅较小,深证成指收盘上涨0.41%,涨幅较小,创业板指收盘上涨0.66%,涨幅较大;涨幅前三的板块依次是:文化指数,互联金融,深互联EW,跌幅前三板块依次是:细分医药,500医药,农林指数;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
600980 | 北矿科技 | 29.0 | 54.26 | 000179 | 可燃冰 | 9.23 |
300164 | 通源石油 | 6.07 | 43.5 | 000042 | 采掘服务 | 9.02 |
002878 | 元隆雅图 | 27.42 | 42.81 | 000395 | 贵金属 | 6.14 |
600281 | 太化股份 | 7.68 | 38.63 | 000184 | 两桶油改革 | 5.7 |
002615 | 哈尔斯 | 10.66 | 37.19 | 000270 | 稀土永磁 | 4.52 |
... | ... | |||||
003043 | 华亚智能 | 40.73 | -31.09 | 000149 | 广东自贸区 | -3.86 |
603283 | 赛腾股份 | 30.27 | -31.76 | 000352 | 网络切片 | -4.0 |
603499 | 翔港科技 | 15.4 | -33.76 | 000197 | 啤酒概念 | -4.02 |
605117 | 德业股份 | 54.0 | -36.49 | 000064 | 酒店及餐饮 | -4.08 |
688399 | 硕世生物 | 48.41 | -36.54 | 000091 | 饮料制造 | -4.51 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
003010 | 若羽臣 | 59.97 | 43.09 | 000179 | 可燃冰 | 6.1 |
002878 | 元隆雅图 | 27.42 | 42.55 | 000042 | 采掘服务 | 4.15 |
600980 | 北矿科技 | 29.0 | 41.0 | 000184 | 两桶油改革 | 3.44 |
002980 | 华盛昌 | 21.38 | 40.29 | 000084 | 石油矿业开采 | 2.18 |
300164 | 通源石油 | 6.07 | 37.75 | 000053 | 港口航运 | 1.41 |
... | ... | |||||
000889 | 中嘉博创 | 3.55 | -57.02 | 000234 | 天津自贸区 | -8.79 |
300340 | 科恒股份 | 16.18 | -57.16 | 000313 | 丙烯酸 | -9.04 |
002082 | 万邦德 | 7.38 | -58.49 | 000352 | 网络切片 | -9.2 |
300368 | 汇金股份 | 11.0 | -66.03 | 000085 | 通信服务 | -9.61 |
300651 | 金陵体育 | 32.93 | -127.82 | 000303 | 足球概念 | -11.38 |
发帖时间:2025-06-16 16:00:02
最新修改时间: