今日市场点评
上证指数收盘下跌-0.75%,跌幅较大,深证成指收盘下跌-1.1%,跌幅较大,创业板指收盘下跌-1.13%,跌幅较大;涨幅前三的板块依次是:国证油气,中证国防,军工指数,跌幅前三板块依次是:商务指数,文化指数,餐饮指数;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
600980 | 北矿科技 | 27.53 | 61.09 | 000395 | 贵金属 | 7.97 |
300798 | 锦鸡股份 | 11.25 | 53.27 | 000270 | 稀土永磁 | 6.59 |
300689 | 澄天伟业 | 57.29 | 49.27 | 000042 | 采掘服务 | 6.29 |
002878 | 元隆雅图 | 24.93 | 42.87 | 000179 | 可燃冰 | 6.12 |
600281 | 太化股份 | 7.26 | 41.8 | 000184 | 两桶油改革 | 4.9 |
... | ... | |||||
300889 | 爱克股份 | 11.92 | -31.26 | 000393 | 房地产服务 | -3.74 |
605117 | 德业股份 | 57.09 | -31.44 | 000110 | 边缘计算 | -3.87 |
688577 | 浙海德曼 | 43.73 | -31.46 | 000085 | 通信服务 | -4.0 |
603195 | 公牛集团 | 49.86 | -32.69 | 000197 | 啤酒概念 | -4.52 |
688399 | 硕世生物 | 48.7 | -34.57 | 000091 | 饮料制造 | -4.52 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
600980 | 北矿科技 | 27.53 | 59.78 | 000179 | 可燃冰 | 4.95 |
300798 | 锦鸡股份 | 11.25 | 55.4 | 000078 | 汽车整车 | 4.37 |
600353 | 旭光股份 | 13.87 | 50.61 | 000270 | 稀土永磁 | 4.31 |
300237 | 美晨生态 | 2.34 | 46.11 | 000184 | 两桶油改革 | 3.87 |
300689 | 澄天伟业 | 57.29 | 44.41 | 000042 | 采掘服务 | 3.85 |
... | ... | |||||
002177 | 御银股份 | 6.62 | -51.95 | 000110 | 边缘计算 | -5.72 |
300368 | 汇金股份 | 10.61 | -55.2 | 000393 | 房地产服务 | -6.77 |
002082 | 万邦德 | 7.29 | -58.04 | 000234 | 天津自贸区 | -7.16 |
603017 | 中衡设计 | 9.61 | -61.69 | 000085 | 通信服务 | -7.22 |
300651 | 金陵体育 | 35.74 | -99.26 | 000197 | 啤酒概念 | -7.91 |
发帖时间:2025-06-13 16:00:01
最新修改时间: