今日市场点评
上证指数收盘上涨0.21%,涨幅较小,深证成指收盘上涨0.44%,涨幅较小,创业板指收盘上涨0.83%,涨幅较大;涨幅前三的板块依次是:180资源,上证上游,800有色,跌幅前三板块依次是:深次新股,商务指数,综企指数;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
688336 | 三生国健 | 47.24 | 74.58 | 000076 | 农业服务 | 9.09 |
002811 | 亚泰国际 | 14.96 | 61.03 | 000061 | 化学制药 | 5.76 |
002040 | 南京港 | 13.18 | 55.98 | 000083 | 生物制品 | 5.71 |
600770 | 综艺股份 | 6.86 | 52.11 | 000081 | 食品加工制造 | 5.21 |
002735 | 王子新材 | 15.67 | 47.14 | 000395 | 贵金属 | 5.06 |
... | ... | |||||
300844 | 山水比德 | 45.42 | -30.84 | 000157 | 航运 | -2.49 |
300996 | 普联软件 | 14.71 | -31.04 | 000342 | 融媒体 | -2.53 |
688568 | 中科星图 | 37.23 | -33.65 | 000351 | 外资券商影子股 | -2.64 |
002987 | N京北方 | 12.52 | -35.83 | 000099 | 证券 | -2.83 |
300100 | 双林股份 | 48.4 | -37.08 | 000335 | 沪伦通概念 | -2.87 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
688336 | 三生国健 | 47.24 | 78.69 | 000395 | 贵金属 | 9.26 |
002811 | 亚泰国际 | 14.96 | 59.17 | 000076 | 农业服务 | 6.47 |
600770 | 综艺股份 | 6.86 | 43.43 | 000061 | 化学制药 | 5.58 |
002286 | 保龄宝 | 12.56 | 43.29 | 000083 | 生物制品 | 5.51 |
600793 | 宜宾纸业 | 30.49 | 42.6 | 000081 | 食品加工制造 | 5.12 |
... | ... | |||||
000576 | 甘化科工 | 8.26 | -50.82 | 000305 | 自由贸易港 | -7.06 |
600448 | 华纺股份 | 4.58 | -52.28 | 000053 | 港口航运 | -8.27 |
002809 | 红墙股份 | 16.04 | -52.68 | 000088 | 物流 | -9.0 |
002977 | 天箭科技 | 38.8 | -55.16 | 000335 | 沪伦通概念 | -9.34 |
300946 | 恒而达 | 69.0 | -102.44 | 000157 | 航运 | -12.7 |
发帖时间:2025-05-21 16:00:02
最新修改时间: