今日市场点评
上证指数收盘上涨0.41%,涨幅较小,深证成指收盘上涨0.33%,涨幅较小,创业板指收盘上涨0.19%,涨幅较小;涨幅前三的板块依次是:中证国防,中证酒,中证白酒,跌幅前三板块依次是:科大湾区,科创成长,科创ESG;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
300819 | 聚杰微纤 | 26.92 | 73.12 | 000154 | 共享单车 | 8.69 |
300630 | 普利制药 | 3.7 | 63.0 | 000396 | 工业金属 | 7.87 |
002105 | 信隆健康 | 9.34 | 61.03 | 000253 | 微信小程序 | 7.29 |
000665 | 湖北广电 | 6.38 | 46.0 | 000094 | 有色冶炼加工 | 6.61 |
002196 | 方正电机 | 9.69 | 45.93 | 000051 | 国防军工 | 6.47 |
... | ... | |||||
605080 | 浙江自然 | 28.87 | -13.28 | 000338 | 农业种植 | -0.36 |
002227 | 奥特迅 | 12.64 | -16.57 | 000393 | 房地产服务 | -0.68 |
002575 | 群兴玩具 | 10.58 | -18.05 | 000054 | 公路铁路运输 | -0.76 |
688005 | 容百科技 | 24.35 | -34.03 | 000052 | 公交 | -0.77 |
600811 | 东方集团 | 1.03 | -40.8 | 000357 | 玉米 | -0.93 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
300630 | 普利制药 | 3.7 | 73.27 | 000085 | 通信服务 | 10.07 |
300819 | 聚杰微纤 | 26.92 | 68.12 | 000253 | 微信小程序 | 9.24 |
002105 | 信隆健康 | 9.34 | 52.01 | 000352 | 网络切片 | 8.88 |
002760 | 凤形股份 | 26.59 | 51.8 | 000023 | 宁夏 | 8.53 |
600602 | 云赛智联 | 28.76 | 51.54 | 000086 | 通信设备 | 8.18 |
... | ... | |||||
003033 | 征和工业 | 44.1 | -42.66 | 000216 | 石墨电极 | -2.24 |
603200 | 上海洗霸 | 38.99 | -46.46 | 000357 | 玉米 | -2.49 |
002227 | 奥特迅 | 12.64 | -46.61 | 000341 | 人造肉 | -2.87 |
002575 | 群兴玩具 | 10.58 | -62.46 | 000055 | 钢铁 | -3.42 |
300687 | 赛意信息 | 31.2 | -64.8 | 000393 | 房地产服务 | -3.96 |
发帖时间:2025-03-11 16:00:02
最新修改时间: