今日市场点评
上证指数收盘下跌-0.25%,跌幅较小,深证成指收盘下跌-0.5%,跌幅较小,创业板指收盘下跌-1.31%,跌幅较大;涨幅前三的板块依次是:军工指数,中证国防,中证白酒,跌幅前三板块依次是:深证地产,地产指数,综企指数;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
000409 | *ST地矿 | 15.68 | 61.15 | 000180 | 空铁WIFI | 9.14 |
300611 | 美力科技 | 25.0 | 53.56 | 000396 | 工业金属 | 8.51 |
688369 | N致远 | 39.5 | 51.46 | 000067 | 计算机应用 | 8.29 |
300248 | 新开普 | 16.75 | 50.9 | 000051 | 国防军工 | 8.2 |
601020 | 华钰矿业 | 22.55 | 47.77 | 000244 | 卫星导航 | 7.35 |
... | ... | |||||
002298 | 中电兴发 | 6.25 | -20.28 | 000047 | 房地产开发 | -1.01 |
605300 | 佳禾食品 | 14.5 | -21.32 | 000338 | 农业种植 | -1.05 |
002910 | 庄园牧场 | 9.19 | -22.51 | 000393 | 房地产服务 | -1.28 |
688005 | 容百科技 | 24.35 | -35.15 | 000081 | 食品加工制造 | -1.98 |
600811 | 东方集团 | 1.27 | -40.65 | 000210 | 乳业 | -2.08 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
688369 | N致远 | 39.5 | 67.44 | 000180 | 空铁WIFI | 15.68 |
000409 | *ST地矿 | 15.68 | 66.69 | 000067 | 计算机应用 | 15.62 |
300248 | 新开普 | 16.75 | 62.1 | 000268 | 网络安全 | 13.61 |
300211 | 亿通科技 | 13.02 | 52.85 | 000222 | 数字中国 | 13.28 |
601177 | 杭齿前进 | 23.97 | 50.71 | 000152 | 国产软件 | 13.04 |
... | ... | |||||
002910 | 庄园牧场 | 9.19 | -54.73 | 000256 | 西安自贸区 | -4.28 |
002298 | 中电兴发 | 6.25 | -57.1 | 000064 | 酒店及餐饮 | -4.66 |
000096 | 广聚能源 | 18.93 | -58.41 | 000393 | 房地产服务 | -4.75 |
600589 | 广东榕泰 | 7.07 | -60.26 | 000210 | 乳业 | -5.67 |
300031 | 宝通科技 | 32.75 | -73.19 | 000081 | 食品加工制造 | -6.16 |
发帖时间:2025-03-07 16:00:01
最新修改时间: