今日市场点评
上证指数收盘下跌-0.06%,跌幅较小,深证成指收盘下跌-1.33%,跌幅较大,创业板指收盘下跌-2.73%,跌幅较大;涨幅前三的板块依次是:上证公用,综企指数,1000公用,跌幅前三板块依次是:创业数字,深证电信,深成电信;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
000856 | 冀东装备 | 12.73 | 61.14 | 000180 | 空铁WIFI | 3.19 |
300996 | 普联软件 | 27.41 | 58.26 | 000342 | 融媒体 | 2.8 |
300170 | 汉得信息 | 19.59 | 56.85 | 000067 | 计算机应用 | 2.38 |
300634 | 彩讯股份 | 29.54 | 44.8 | 000095 | 银行 | 2.2 |
605398 | 新炬网络 | 27.92 | 42.59 | 000110 | 边缘计算 | 1.79 |
... | ... | |||||
002636 | 金安国纪 | 8.19 | -27.46 | 000082 | 视听器材 | -5.01 |
002253 | 川大智胜 | 10.82 | -27.77 | 000025 | 青海 | -5.1 |
300344 | 太空智造 | 5.58 | -28.83 | 000256 | 西安自贸区 | -5.48 |
603511 | 爱慕股份 | 12.85 | -29.86 | 000064 | 酒店及餐饮 | -6.2 |
300902 | 国安达 | 17.05 | -30.97 | 000391 | 厨卫电器 | -6.27 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
300996 | 普联软件 | 27.41 | 53.6 | 000395 | 贵金属 | 0.86 |
300170 | 汉得信息 | 19.59 | 51.36 | 000095 | 银行 | -0.8 |
000856 | 冀东装备 | 12.73 | 43.4 | 000335 | 沪伦通概念 | -2.71 |
605398 | 新炬网络 | 27.92 | 41.67 | 000073 | 煤炭开采加工 | -2.72 |
300634 | 彩讯股份 | 29.54 | 38.99 | 000184 | 两桶油改革 | -3.04 |
... | ... | |||||
003030 | 祖名股份 | 15.4 | -61.36 | 000093 | 仪器仪表 | -11.53 |
002122 | *ST天马 | 3.97 | -65.52 | 000398 | 互联网电商 | -12.51 |
300515 | 三德科技 | 14.68 | -71.64 | 000064 | 酒店及餐饮 | -12.9 |
002636 | 金安国纪 | 8.19 | -88.51 | 000253 | 微信小程序 | -15.13 |
603511 | 爱慕股份 | 12.85 | -90.98 | 000391 | 厨卫电器 | -17.71 |
发帖时间:2025-01-27 16:00:02
最新修改时间: