今日市场点评
上证指数收盘下跌-0.61%,跌幅较大,深证成指收盘下跌-0.12%,跌幅较小,创业板指收盘下跌-1.18%,跌幅较大;涨幅前三的板块依次是:建筑指数,互联金融,民企发展,跌幅前三板块依次是:创医药,创新药械,保险主题;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
300338 | 开元股份 | 4.92 | 98.39 | 000226 | 深圳国资改革 | 12.7 |
300152 | 科融环境 | 6.56 | 69.07 | 000399 | 教育 | 12.1 |
300010 | 立思辰 | 9.59 | 66.2 | 000135 | 二维码识别 | 11.79 |
600653 | 申华控股 | 2.51 | 61.94 | 000069 | 交运设备服务 | 10.55 |
002717 | 岭南股份 | 3.36 | 61.54 | 000082 | 视听器材 | 10.55 |
... | ... | |||||
688333 | 铂力特 | 46.7 | -16.19 | 000073 | 煤炭开采加工 | -0.63 |
300856 | 科思股份 | 26.17 | -18.04 | 000042 | 采掘服务 | -1.35 |
300068 | 南都电源 | 20.33 | -18.45 | 000051 | 国防军工 | -1.37 |
300419 | 浩丰科技 | 5.57 | -20.66 | 000095 | 银行 | -2.55 |
300280 | 紫天科技 | 14.34 | -20.82 | 000310 | 芬太尼 | -4.84 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
300338 | 开元股份 | 4.92 | 92.4 | 000393 | 房地产服务 | 9.46 |
300152 | 科融环境 | 6.56 | 76.91 | 000232 | 特色小镇 | 9.1 |
600624 | 复旦复华 | 6.4 | 55.62 | 000047 | 房地产开发 | 8.91 |
002654 | 万润科技 | 18.01 | 54.51 | 000304 | 租售同权 | 8.64 |
600653 | 申华控股 | 2.51 | 54.3 | 000226 | 深圳国资改革 | 7.95 |
... | ... | |||||
002851 | 麦格米特 | 45.25 | -55.12 | 000155 | 海工装备 | -9.23 |
300542 | 新晨科技 | 27.84 | -57.79 | 000327 | 高送转预期 | -9.81 |
300255 | 常山药业 | 22.51 | -61.25 | 000038 | 半导体及元件 | -13.05 |
300046 | 台基股份 | 44.81 | -80.65 | 000051 | 国防军工 | -13.35 |
300489 | 中飞股份 | 100.47 | -146.29 | 000394 | 非金属材料 | -15.26 |
发帖时间:2024-10-30 16:00:01
最新修改时间: