今日市场点评
上证指数收盘下跌-0.67%,跌幅较大,深证成指收盘下跌-0.51%,跌幅较大,创业板指收盘下跌-0.11%,跌幅较小;涨幅前三的板块依次是:380医药,中证医疗,碳科技30,跌幅前三板块依次是:800有色,上证上游,180资源;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
300068 | 南都电源 | 13.38 | 82.29 | 000399 | 教育 | 7.95 |
603626 | 科森科技 | 10.92 | 61.06 | 000343 | 柔性屏 | 7.71 |
000062 | 深圳华强 | 34.34 | 52.01 | 000079 | 其他电子 | 5.9 |
300382 | 斯莱克 | 7.28 | 43.59 | 000192 | 能源互联网 | 5.8 |
002388 | 新亚制程 | 5.13 | 40.55 | 000166 | 互联网保险 | 5.72 |
... | ... | |||||
300630 | 普利制药 | 8.57 | -17.04 | 000179 | 可燃冰 | -3.08 |
300106 | 西部牧业 | 6.99 | -18.44 | 000184 | 两桶油改革 | -3.16 |
300563 | 神宇股份 | 30.12 | -19.27 | 000054 | 公路铁路运输 | -3.19 |
300573 | 兴齐眼药 | 80.57 | -19.42 | 000395 | 贵金属 | -3.53 |
603535 | 嘉诚国际 | 9.06 | -31.88 | 000095 | 银行 | -5.6 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
300068 | 南都电源 | 13.38 | 83.5 | 000399 | 教育 | 7.81 |
300338 | 开元股份 | 2.46 | 52.22 | 000334 | 华为海思概念股 | 5.85 |
300473 | 德尔股份 | 19.97 | 46.28 | 000343 | 柔性屏 | 3.96 |
300382 | 斯莱克 | 7.28 | 44.57 | 000127 | 电子竞技 | 3.47 |
600550 | 保变电气 | 5.91 | 42.33 | 000393 | 房地产服务 | 1.93 |
... | ... | |||||
300562 | 乐心医疗 | 11.84 | -34.51 | 000244 | 卫星导航 | -9.51 |
300840 | 酷特智能 | 9.27 | -41.33 | 000206 | 燃料乙醇 | -10.06 |
603060 | 国检集团 | 6.1 | -43.21 | 000038 | 半导体及元件 | -10.42 |
002302 | 西部建设 | 5.96 | -61.09 | 000051 | 国防军工 | -10.92 |
300106 | 西部牧业 | 6.99 | -66.96 | 000052 | 公交 | -11.03 |
发帖时间:2024-09-04 16:00:01
最新修改时间: